이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
2017 예산총칙
(단위 : 천원)
| 회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합계 | 524,608,404 | 15,738,252 |
| 일반회계 | 484,186,748 | 14,525,602 |
| 특별회계 | 40,421,656 | 1,212,650 |
| 기타특별회계 | 40,421,656 | 1,212,650 |
| 의료급여기금 특별회계 | 548,218 | 16,447 |
| 발전소주변지역지원사업 특별회계 | 422,742 | 12,682 |
| 천연가스생산기지주변 지역지원사업 특별회계 | 16,221,904 | 486,657 |
| 폐기물처리시설 설치 특별회계 | 1,617,354 | 48,521 |
| 기반시설 특별회계 | 455,668 | 13,670 |
| 지하수 특별회계 | 41,998 | 1,260 |
| 주차장 특별회계 | 21,113,772 | 633,413 |
예산규모
(단위 : 천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 524,608,404 | 100.00% | 514,893,591 | 100.00% | 9,714,813 | 1.89% |
| 일반회계 | 484,186,748 | 92.29% | 475,326,544 | 92.32% | 8,860,204 | 1.86% |
| 특별회계 | 40,421,656 | 7.71% | 39,567,047 | 7.68% | 854,609 | 2.16% |
| 기타특별회계 | 40,421,656 | 7.71% | 39,567,047 | 7.68% | 854,609 | 2.16% |
| 의료급여기금 특별회계 | 548,218 | 0.10% | 548,218 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 발전소주변지역지원사업 특별회계 |
422,742 | 0.08% | 422,742 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계 |
16,221,904 | 3.09% | 16,221,904 | 3.15% | 0 | 0.00% |
| 폐기물처리시설 설치 특별회계 | 1,617,354 | 0.31% | 1,617,354 | 0.31% | 0 | 0.00% |
| 기반시설 특별회계 | 455,668 | 0.09% | 454,059 | 0.09% | 1,609 | 0.35% |
| 지하수 특별회계 | 41,998 | 0.01% | 41,998 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 주차장 특별회계 | 21,113,772 | 4.02% | 20,260,772 | 3.93% | 853,000 | 4.21% |
일반회계
| 세입총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.12MB) | |
| 세입예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 세입예산사업명세서 | 기획예산실 | 다운로드 (0.08MB) |
| 안전총괄실 | ||
| 자치행정국 | 다운로드 (0.11MB) | |
| 복지경제국 | 다운로드 (0.15MB) | |
| 도시환경국 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 보건소 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 세출예산서 | 다운로드 (0.31MB) | |
| 세출예산사업명세서 | 의회사무국 | 다운로드 (0.07MB) |
| 실단 | 다운로드 (0.28MB) | |
| 자치행정국 | 다운로드 (0.44MB) | |
| 복지경제국 | 다운로드 (0.54MB) | |
| 도시환경국 | 다운로드 (0.37MB) | |
| 보건소 | 다운로드 (0.17MB) | |
| 연수청학도서관 | 다운로드 (0.27MB) | |
| 동주민센터 | 다운로드 (0.26MB) | |
특별회계
| 세입총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 기반시설 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.07MB) |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세입명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 건설과 | 세출명세서 | 다운로드 (0.08MB) |
| 주차장 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.13MB) | |
| 세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세입예산서(교통행정과) | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산사업명세서(교통행정과, 차량민원과) | 다운로드 (0.12MB) | |