이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
2017 예산총칙
(단위 : 천원)
| 회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합계 | 512,951,727 | 15,388,552 |
| 일반회계 | 473,262,907 | 14,197,88 |
| 특별회계 | 39,688,820 | 1,190,665 |
| 기타특별회계 | 39,688,820 | 1,190,665 |
| 의료급여기금 특별회계 | 39,688,820 | 1,190,665 |
| 발전소주변지역지원사업 특별회계 | 422,742 | 12,682 |
| 천연가스생산기지주변 지역지원사업 특별회계 | 16,221,904 | 486,657 |
| 폐기물처리시설 설치 특별회계 | 1,789,891 | 53,697 |
| 기반시설 특별회계 | 454,059 | 13,622 |
| 지하수 특별회계 | 41,998 | 1,260 |
| 주차장 특별회계 | 20,260,772 | 607,823 |
예산규모
(단위 : 천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 512,951,727 | 100.00% | 507,661,990 | 100.00% | 5,289,737 | 1.04% |
| 일반회계 | 473,262,907 | 92.26% | 467,990,632 | 92.19% | 5,272,275 | 1.13% |
| 특별회계 | 39,688,820 | 7.74% | 39,671,358 | 7.81% | 17,462 | 0.04% |
| 기타특별회계 | 39,688,820 | 7.74% | 39,671,358 | 7.81% | 17,462 | 0.04% |
| 의료급여기금 특별회계 | 497,454 | 0.10% | 484,492 | 0.10% | 12,962 | 2.68% |
| 발전소주변지역지원사업 특별회계 |
422,742 | 0.08% | 422,742 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계 |
16,221,904 | 3.16% | 16,221,904 | 3.20% | 0 | 0.00% |
| 폐기물처리시설 설치 특별회계 | 1,789,891 | 0.35% | 1,789,891 | 0.35% | 0 | 0.00% |
| 기반시설 특별회계 | 454,059 | 0.09% | 454,059 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 지하수 특별회계 | 41,998 | 0.01% | 41,998 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 주차장 특별회계 | 20,260,772 | 3.95% | 20,256,272 | 3.99% | 4,500 | 0.02% |
일반회계
| 세입총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.12MB) | |
| 세입예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 세입예산사업명세서 | 기획예산실 | 다운로드 (0.09MB) |
| 홍보미디어실 | ||
| 안전총괄실 | ||
| 자치행정국 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 복지경제국 | 다운로드 (0.11MB) | |
| 도시환경국 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 보건소 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 연수청학도서관 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산서 | 다운로드 (0.3MB) | |
| 세출예산사업명세서 | 의회사무국 | 다운로드 (0.07MB) |
| 전략사업추진단 | 다운로드 (0.18MB) | |
| 기획예산실 | ||
| 홍보미디어실 | ||
| 안전총괄실 | ||
| 자치행정국 | 다운로드 (0.21MB) | |
| 복지경제국 | 다운로드 (0.31MB) | |
| 도시환경국 | 다운로드 (0.16MB) | |
| 보건소 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 연수청학도서관 | 다운로드 (0.1MB) | |
| 동 주민센터 | 다운로드 (0.12MB) | |
특별회계
| 세입총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 의료급여 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산사업명세서(사회보장과) | 다운로드 (0.08MB) | |
| 천연가스 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.07MB) |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산사업서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산사업명세서(경제지원과) | 다운로드 (0.07MB) | |
| 주차장 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산사업명세서(교통행정과,차량민원과) | 다운로드 (0.1MB) | |