연번 | 대피소명 | 도로명주소 | 수용면적 (㎡) | 수용인원 (명) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 솔밭공원 | 원인재로 246 | 19,984 | 24,223 | |
2 | 능허대공원 | 능허대로 109 | 12,363 | 14,985 | |
3 | 선학공원 | 비류대로 583 | 9,132 | 11,069 | |
4 | 문남공원 | 새말로55번길 37 | 21,810 | 26,436 | |
5 | 솔안공원 | 원인재로 170 | 9,506 | 11,502 | |
6 | 양지공원 | 용담로117번길 16 | 10,254 | 12,429 | |
7 | 연수체육공원 | 청능대로 205 | 20,000 | 24,242 | |
8 | 대학공원 | 함박뫼로 162 | 103,616 | 125,595 | |
9 | 문화공원 | 새말로 120 | 41,909 | 10,798 | |
10 | 용담공원 | 용담로 49 | 30,112 | 36,499 | |
11 | 동춘근린공원 | 먼우금로 107 | 10,000 | 12,121 | |
12 | 동막근린공원 | 원인재로 39 | 10,000 | 12,121 | |
13 | 부수지근린공원 | 원인재로 104 | 19,001 | 23,032 | |
14 | 해돋이공원 | 해돋이로 51 | 180,000 | 218,181 | |
15 | 센트럴파크 | 컨벤시아대로 160 | 200,000 | 242,424 | |
16 | 송도초등학교 | 비류대로 214번길 21 | 5,187 | 4,279 | |
17 | 해양과학고등학교 | 능허대로 71 | 8,585 | 7,083 | |
18 | 옥련초등학교 | 한진로 30 | 6,109 | 5,040 | |
19 | 송도고등학교 | 독배로 91 | 5,700 | 4,703 | |
20 | 새싹공원 | 옥련로 88 | 2,362 | 1,949 | |
21 | 별빛공원 | 넘말로 8 | 18,866 | 15,564 | |
22 | 푸른송도배수지 | 능허대로446번길 24 | 29,054 | 23,970 | |
23 | 동막초등학교 | 원인재로 36 | 3,835 | 3,164 | |
24 | 인천여자중학교 | 원인재로 47 | 3,600 | 2,970 | |
25 | 송도누리공원 | 송도문화로 20 | 55,703 | 45,956 |
※ 지진대피장소에 관한 상세 위치는 “연수구 생활안전지도” 이용하여 주시기 바라며 안전관리과(☎ 032-749-8863)으로 연락주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.