이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
시장정보
| 시장형태 | 등록시장 | 점포 수 | 81 |
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 032-831-8640 | 팩스번호 | 032-833-8640 |
| 소재지 | 인천광역시연수구 독배로 40번길 35 | ||
| 대표자 | 옥련시장상점가 진흥사업협동조합 | 조합장 및 상인회장 | 이상덕 |
| 개설연도 | 1996년 | 등록일자 | 2005년 09월 26일 |
| 건물구조 | 지상2층(철근콘크리트 구조) | 대지면적(㎡) | 2,630 |
| 건물연면적(㎡) | 3,673 | 매장면적(㎡) | 4,834 |
| 부대시설 | 공중화장실 | 취급품목 | 농산물, 수산물, 축산물, 공산품 , 의류 등 |
시장 상권특징
소재지
시장정보
| 시장형태 | 인정시장 | 점포 수 | 77 |
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 032-832-4288 | 팩스번호 | 032-834-3335 |
| 소재지 | 인천광역시연수구 한나루로 202-6 | ||
| 대표자 | 송도역전시장상인회 | 조합장 및 상인회장 | 임동환 |
| 개설연도 | 1960년 | 인정일자 | 2020년 01월 02일 |
| 건물구조 | 콘크리트 구조 | 대지면적(㎡) | 4,519 |
| 건물연면적(㎡) | 3,282 | 매장면적(㎡) | 1,980 |
| 부대시설 | 공중화장실 | 취급품목 | 농산물, 수산물, 축산물, 공산품 등 |
시장 상권특징
소재지