이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
예산규모
(단위:천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 238,506,669 | 100.00% | 216,835,249 | 100.00% | 21,671,420 | 9.99% |
| 일반회계 | 229,396,296 | 96.18% | 208,093,775 | 95.97% | 21,302,521 | 10.24% |
| 특별회계 | 9,110,373 | 3.82% | 8,741,474 | 4.03% | 368,899 | 4.22% |
| 기타특별회계 | 9,110,373 | 3.82% | 8,741,474 | 4.03% | 368,899 | 4.22% |
| 의료급여기금 특별회계 | 366,872 | 0.15% | 352,792 | 0.16% | 14,080 | 3.99% |
| 주차장 특별회계 | 7,316,203 | 3.07% | 6,961,384 | 3.21% | 354,819 | 5.10% |
| 발전소 주변지역 지원사업 특별회계 | 1,427,298 | 0.60% | 1,427,298 | 0.66% | 0 | 0.00% |
예산총칙 2010년도 [ 추경 2회 ]
(단위:천원)
| 회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합계 | 238,506,669 | 7,155,200 |
| 일반회계 | 229,396,296 | 6,881,889 |
| 특별회계 | 9,110,373 | 273,311 |
| 기타특별회계 | 9,110,373 | 273,311 |
| 의료급여기금 특별회계 | 366,872 | 11,006 |
| 주차장 특별회계 | 7,316,203 | 219,486 |
| 발전소주변지역지원사업 특별회계 | 1,427,298 | 42,819 |
일반회계
| 세입총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | ||
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.15MB) | ||
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.14MB) | ||
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.31MB) | ||
| 세입예산서 | 다운로드 (0.08MB) | ||
| 세입예산사업명세서 | 기획주민위원회 | 다운로드 (0.66MB) | |
| 자치도시위원회 | 다운로드 (0.33MB) | ||
| 세출예산서 | 다운로드 (1.17MB) | ||
| 세출예산사업명세서 | 운영위원회 다운로드 (0.02MB) |
의회사무과 | 다운로드 (0.11MB) |
| 기획주민위원회 다운로드 (0.08MB) |
기획감사실 | 다운로드 (0.35MB) | |
| 주민생활지원과 | 다운로드 (0.85MB) | ||
| 사회복지과 | 다운로드 (2.29MB) | ||
| 문화체육과 | 다운로드 (0.79MB) | ||
| 지역경제과 | 다운로드 (0.59MB) | ||
| 청소행정과 | 다운로드 (0.31MB) | ||
| 환경보전과 | 다운로드 (0.41MB) | ||
| 위생관리과 | 다운로드 (0.16MB) | ||
| 보건행정과 | 다운로드 (0.33MB) | ||
| 건강증진과 | 다운로드 (0.73MB) | ||
| 연수어린이도서관 | 다운로드 (0.29MB) | ||
| 동주민센터 | 다운로드 (0.94MB) | ||
| 자치도시위원회 다운로드 (0.05MB) |
자치행정과 | 다운로드 (0.48MB) | |
| 교육홍보과 | 다운로드 (0.27MB) | ||
| 재무과 | 다운로드 (0.23MB) | ||
| 세무과 | 다운로드 (0.25MB) | ||
| 민원지적과 | 다운로드 (0.26MB) | ||
| 건설과 | 다운로드 (0.45MB) | ||
| 건축과 | 다운로드 (0.09MB) | ||
| 도시경관과 | 다운로드 (0.22MB) | ||
| 공원녹지과 | 다운로드 (0.39MB) | ||
| 교통행정과 | 다운로드 (0.17MB) | ||
| 재난안전관리과 | 다운로드 (0.24MB) | ||
특별회계
| 세입총괄표 | 다운로드 (0.05MB) |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.03MB) |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.03MB) |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.14MB) |
| 의료급여 | 다운로드 (0.02MB) |
| 주차장 | 다운로드 (0.03MB) |