이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
예산규모
(단위 : 천원)
| 구분 | 예산액 | 기정액 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 216,835,249 | 215,544,975 | 1,290,274 | 0.60% |
| 일반회계 | 208,093,775 | 206,615,101 | 1,478,674 | 0.72% |
| 특별회계 | 8,741,474 | 8,929,874 | △188,400 | △2.11% |
| 의료급여기금 | 352,792 | 352,792 | 0 | 0.00% |
| 발전소 주변지역 지원사업 | 1,427,298 | 1,430,498 | △3,200 | △0.22% |
| 주차장 | 6,961,384 | 7,146,584 | △185,200 | △2.59% |
예산총칙 2010년도 [ 추경 1회 ]
(단위 : 천원)
| 회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 총계 | 216,835,249 | 6,505,057 |
| 일반회계 | 208,093,775 | 6,242,813 |
| 특별회계 | 8,741,474 | 262,244 |
| 의료급여기금 | 352,792 | 10,584 |
| 발전소 주변지역 지원사업 | 1,427,298 | 42,819 |
| 주차장 | 6,961,384 | 208,842 |
일반회계
| 세입총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | ||
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.15MB) | ||
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.14MB) | ||
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.3MB) | ||
| 세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | ||
| 세입예산사업명세서 | 기획주민위원회 | 다운로드 (0.53MB) | |
| 자치도시위원회 | 다운로드 (0.16MB) | ||
| 세출예산서 | 다운로드 (1.15MB) | ||
| 세출예산사업명세서 | 운영위원회 다운로드 (0.01MB) |
의회사무과 | 다운로드 (0.19MB) |
| 기획주민위원회 다운로드 (0.08MB) |
기획감사실 | 다운로드 (0.85MB) | |
| 주민생활지원과 | 다운로드 (0.95MB) | ||
| 사회복지과 | 다운로드 (2.09MB) | ||
| 문화체육과 | 다운로드 (1.56MB) | ||
| 지역경제과 | 다운로드 (0.81MB) | ||
| 청소행정과 | 다운로드 (0.4MB) | ||
| 환경보전과 | 다운로드 (0.52MB) | ||
| 위생관리과 | 다운로드 (0.41MB) | ||
| 보건행정과 | 다운로드 (0.36MB) | ||
| 건강증진과 | 다운로드 (0.97MB) | ||
| 연수어린이도서관 | 다운로드 (0.19MB) | ||
| 동주민센터 | 다운로드 (1.66MB) | ||
| 자치도시위원회 다운로드 (0.05MB) |
자치행정과 | 다운로드 (0.82MB) | |
| 교육홍보과 | 다운로드 (0.55MB) | ||
| 재무과 | 다운로드 (0.24MB) | ||
| 세무과 | 다운로드 (0.27MB) | ||
| 민원지적과 | 다운로드 (0.42MB) | ||
| 건설과 | 다운로드 (0.83MB) | ||
| 건 축 과 | 다운로드 (0.17MB) | ||
| 도시경관과 | 다운로드 (0.18MB) | ||
| 공원녹지과 | 다운로드 (0.68MB) | ||
| 교통행정과 | 다운로드 (0.3MB) | ||
| 재난안전관리과 | 다운로드 (0.3MB) | ||
특별회계
| 세입총괄표 | 다운로드 (0.05MB) |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.03MB) |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.03MB) |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.14MB) |
| 발전소 주변지역 지원사업 | 다운로드 (0.02MB) |
| 주차장 | 다운로드 (0.04MB) |