이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
예산규모
(단위 : 천원)
| 구분 | 예산액 | 기정액 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 270,794,016 | 266,716,296 | 4,077,720 | 1.53% |
| 일반회계 | 259,381,197 | 255,296,045 | 4,085,152 | 1,60% |
| 특별회계 | 11,412,819 | 11,420,251 | 7,432 | 0.07% |
| 의료급여기금 | 396,310 | 403,742 | 7,432 | 1.84% |
| 주차장 | 8,657,109 | 8,657,109 | 0 | 0.00% |
| 발전소 주변지역 지원사업 | 2,359,400 | 2,359,400 | 0 | 0.00% |
예산총칙 2009년도 [ 추경3회 ]
(단위 : 천원)
| 회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 총계 | 270,794,016 | 8,123,820 |
| 일반회계 | 259,381,197 | 7,781,436 |
| 특별회계 | 11,412,819 | 342,385 |
| 의료급여기금 | 396,310 | 11,889 |
| 주차장 | 8,657,109 | 259,713 |
| 발전소 주변지역 지원사업 | 2,359,400 | 70,782 |
아래는 PDF( Portable Document Format) 자료입니다. 'PDF 서비스'를 이용하시 려면 Adobe사에서 무료로 배포하는 AcrobatReader(down) 한글판을 다운 받아 설치하셔야 합니다.
일반회계
| 세입총괄표 | 다운로드 (0.05MB) | ||
| 기능별 세입총괄표 | 다운로드 (0.06MB) | ||
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.05MB) | ||
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | ||
| 세입예산서 | 다운로드 (0.04MB) | ||
| 세입예산사업명세서 | 기획주민위원회 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 자치도시위원회 | 다운로드 (0.05MB) | ||
| 세출예산서 | 다운로드 (0.12MB) | ||
| 세출예산사업명세서 | 운영위원회 다운로드 (0.04MB) |
의회사무과 | 다운로드 (0.04MB) |
| 기획주민위원회 다운로드 (0.05MB) |
기획감사실 | 다운로드 (0.05MB) | |
| 주민생활지원과 | 다운로드 (0.06MB) | ||
| 사회복지과 | 다운로드 (0.08MB) | ||
| 문화체육과 | 다운로드 (0.04MB) | ||
| 지역경제과 | 다운로드 (0.05MB) | ||
| 청소행정과 | 다운로드 (0.05MB) | ||
| 환경보전과 | 다운로드 (0.05MB) | ||
| 위생관리과 | 다운로드 (0.05MB) | ||
| 보건행정과 | 다운로드 (0.05MB) | ||
| 건강증진과 | 다운로드 (0.04MB) | ||
| 연수어린이도서관 | 다운로드 (0.04MB) | ||
| 자치도시위원회 다운로드 (0.04MB) |
자치행정과 | 다운로드 (0.04MB) | |
| 교육홍보과 | 다운로드 (0.04MB) | ||
| 재무과 | 다운로드 (0.05MB) | ||
| 세무과 | 다운로드 (0.04MB) | ||
| 민원지적과 | 다운로드 (0.04MB) | ||
| 건설과 | 다운로드 (0.06MB) | ||
| 공원녹지과 | 다운로드 (0.04MB) | ||
| 교통행정과 | 다운로드 (0.05MB) | ||
| 재난안전관리과 | 다운로드 (0.04MB) | ||
특별회계
| 세입총괄표 | 다운로드 (0.04MB) |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.06MB) |
| 의료급여기금 | 다운로드 (0.34MB) |
| 주차장 | 다운로드 (0.31MB) |