이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
예산규모
(단위 : 천원)
| 구분 | 예산액 | 기정액 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 266,716,296 | 212,369,528 | 54,346,768 | 25.59% |
| 일반회계 | 255,296,045 | 202,510,058 | 52,785,987 | 26.07% |
| 특별회계 | 11,420,251 | 9,859,470 | 1,560,781 | 15.83% |
| 의료급여기금 | 403,742 | 352,815 | 50,927 | 14.43% |
| 주차장 | 8,657,109 | 7,147,255 | 1,509,854 | 21.12% |
| 발전소 주변지역 지원사업 | 2,359,400 | 2,359,400 | 0 | 0.00% |
예산총칙 2009년도 [추경2회]
(단위 : 천원)
| 회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합계 | 266,716,296 | 8,001,489 |
| 일반회계 | 255,296,045 | 7,658,881 |
| 특별회계 | 11,420,251 | 342,608 |
| 의료급여기금 | 403,742 | 12,112 |
| 주차장 | 8,657,109 | 259,713 |
| 발전소 주변지역 지원사업 | 2,359,400 | 70,782 |
아래는 PDF( Portable Document Format) 자료입니다. 'PDF 서비스'를 이용하시 려면 Adobe사에서 무료로 배포하는 AcrobatReader(down) 한글판을 다운 받아 설치하셔야 합니다.
일반회계
| 세입총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | ||
| 기능별 세입총괄표 | 다운로드 (0.02MB) | ||
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.14MB) | ||
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.32MB) | ||
| 세입예산서 | 다운로드 (0.08MB) | ||
| 세입예산사업명세서 | 기획주민위원회 | 다운로드 (0.51MB) | |
| 자치도시위원회 | 다운로드 (0.22MB) | ||
| 세출예산서 | 다운로드 (1.08MB) | ||
| 세출예산사업명세서 | 운영위원회 다운로드 (0.02MB) |
의회사무과 | 다운로드 (0.14MB) |
| 기획주민위원회 다운로드 (0.08MB) |
기획감사실 | 다운로드 (0.4MB) | |
| 주민생활지원과 | 다운로드 (1MB) | ||
| 사회복지과 | 다운로드 (0.56MB) | ||
| 문화체육과 | 다운로드 (0.17MB) | ||
| 지역경제과 | 다운로드 (0.35MB) | ||
| 청소행정과 | 다운로드 (0.17MB) | ||
| 환경위생과 | 다운로드 (0.26MB) | ||
| 보건행정과 | 다운로드 (0.08MB) | ||
| 건강증진과 | 다운로드 (0.26MB) | ||
| 연수어린이도서관 | 다운로드 (0.58MB) | ||
| 동주민센터 | 다운로드 (0.17MB) | ||
| 자치도시위원회 다운로드 (0.05MB) |
자치행정과 | 다운로드 (0.22MB) | |
| 교육홍보과 | 다운로드 (0.25MB) | ||
| 재무과 | 다운로드 (0.27MB) | ||
| 세무과 | 다운로드 (0.11MB) | ||
| 민원지적과 | 다운로드 (0.36MB) | ||
| 건설과 | 다운로드 (0.34MB) | ||
| 도시경관과 | 다운로드 (0.09MB) | ||
| 공원녹지과 | 다운로드 (0.58MB) | ||
| 교통행정과 | 다운로드 (0.17MB) | ||
| 재난안전관리과 | 다운로드 (0.32MB) | ||
특별회계
| 세입총괄표 | 다운로드 (0.06MB) |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.03MB) |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.03MB) |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.16MB) |
| 의료급여기금 | 다운로드 (0.15MB) |
| 주차장 | 다운로드 (0.2MB) |