이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
지방세 납세자보호관 제도란? 과세관청의 위법‧부당한 처분을 납세자 입장에서 해결하거나 납세와 관련하여 어려움이 있는 납세자에게 도움을 주는 제도로써, 인천광역시 연수구에서는 2018.10.부터 납세자보호관제도를 운영하고 있습니다.
처리업무
제외대상
신청 및 처리절차
업무처리 실적
※ 2024년 지방세 납세자보호관 업무 실적을 「지방세기본법 시행령」 제51조의 2 제4항 및 같은 법 시행규칙 제 55조에 따라 다음과 같이 공개합니다.
2024년 납세자보호관 업무실적
(단위: 건, %, 천원)
| 구분 | 처리건수 | 인용(승인)률 | 감세액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 인용(승인) | 인용(승인)불가 | |||
| 총계 | 47 | ||||
| 고충민원 | |||||
| 권리보호 요청 | |||||
| 세무조사 기간 연장 및 연기 |
|||||
| 그 밖의 권리보호 업무 |
9 | 9 | - | 100 | |
| 편의시책 | |||||
| 세무상담 | 38 | ||||
(단위: 건, %, 천원)
| 구분 | 처리건수 | 인용률 | 감세액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 인용 | 인용불가 | |||
| 총계 | |||||
| 부과 | |||||
| 체납 | |||||
| 기타 | |||||
(단위: 건, %)
| 구분 | 처리건수 | 인용률 | ||
|---|---|---|---|---|
| 소계 | 인용 | 인용불가 | ||
| 총계 | ||||
| 조사 | ||||
| 일반 | ||||
(단위: 건, %, 천원)
| 세무조사 | 그 밖의 권리보호* | 편의시책 | 세무상담 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연기 | 기간연장 | 처리건수 | 인용률 | 감세액 | ||||||
| 승인 | 승인불가 | 승인 | 승인불가 | 소계 | 인용 | 인용불가 | ||||
| 9 | 9 | - | 100 | 38 | ||||||
* 그 밖의 권리보호(징수유예 8건, 체납처분유예 1건)
기타