이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
2026 예산총칙
(단위 : 천원)
| 구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,009,172,424 | 30,275,173 | ||
| 일반회계 | 982,032,818 | 29,460,985 | ||
| 특별회계 | 27,139,606 | 814,188 | ||
| 기타특별회계 | 27,139,606 | 814,188 | ||
| 의료급여기금 특별회계 | 1,141,734 | 34,252 | ||
| 발전소주변지역지원사업 특별회계 | 92,488 | 2,775 | ||
| 지하수 특별회계 | 125,690 | 3,771 | ||
|
천연가스생산기지주변지역지원사업
특별회계 |
2,376,702 | 71,301 | ||
| 폐기물처리시설 설치 특별회계 | 533,061 | 15,992 | ||
| 주차장 특별회계 | 22,869,931 | 686,098 | ||
예산규모
(단위 : 천원)
| 구분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 1,009,172,424 | 100.00% | 962,618,737 | 100.00% | 46,553,687 | 4.84% | ||
| 일반회계 | 982,032,818 | 97.31% | 935,679,131 | 97.20% | 46,353,687 | 4.95% | ||
| 특별회계 | 27,139,606 | 2.69% | 26,939,606 | 2.80% | 200,000 | 0.74% | ||
| 기타특별회계 | 27,139,606 | 2.69% | 26,939,606 | 2.80% | 200,000 | 0.74% | ||
| 의료급여기금 특별회계 | 1,141,734 | 0.11% | 1,141,734 | 0.12% | 0 | 0.00% | ||
| 발전소주변지역지원사업 특별회계 | 92,488 | 0.01% | 92,488 | 0.01% | 0 | 0.00% | ||
| 지하수 특별회계 | 125,690 | 0.01% | 125,690 | 0.01% | 0 | 0.00% | ||
|
천연가스생산기지주변지역
지원사업 특별회계 |
2,376,702 | 0.24% | 2,376,702 | 0.25% | 0 | 0.00% | ||
| 폐기물처리시설 설치 특별 회계 | 533,061 | 0.05% | 533,061 | 0.06% | 0 | 0.00% | ||
| 주차장 특별회계 | 22,869,931 | 2.27% | 22,669,931 | 2.36% | 200,000 | 0.88% | ||
일반회계
| 구분 | 다운로드 |
|---|---|
| 기준인건비 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세입총괄 | 다운로드 (0.08MB) |
| 세출총괄_기능 | 다운로드 (0.07MB) |
| 세출총괄_조직 | 다운로드 (0.07MB) |
| 세출총괄_성질 | 다운로드 (0.1MB) |
| 세입총괄_일반 | 다운로드 (0.08MB) |
| 세출총괄_일반_기능 | 다운로드 (0.07MB) |
| 세출총괄_일반_조직 | 다운로드 (0.07MB) |
| 세출총괄_일반_성질 | 다운로드 (0.09MB) |
| 세입예산서 | 다운로드 (0.05MB) |
| 세입명세서_기획예산실 | 다운로드 (0.05MB) |
| 세입명세서_감사실 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세입명세서_송도행정지원국 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세입명세서_송도스마트도시국 | 다운로드 (0.05MB) |
| 세입명세서_재정경제국 | 다운로드 (0.05MB) |
| 세입명세서_주민복지국 | 다운로드 (0.09MB) |
| 세입명세서_안전도시국 | 다운로드 (0.06MB) |
| 세입명세서_건설교통국 | 다운로드 (0.06MB) |
| 세입명세서_자치행정국 | 다운로드 (0.06MB) |
| 세입명세서_보건소 | 다운로드 (0.07MB) |
| 세입명세서_연수구립도서관 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출예산서 | 다운로드 (0.27MB) |
| 세출명세서_의회사무국 | 다운로드 (0.08MB) |
| 세출명세서_기획예산실 | 다운로드 (0.06MB) |
| 세출명세서_감사실 | 다운로드 (0.05MB) |
| 세출명세서_홍보소통실 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출명세서_송도행정지원국 | 다운로드 (0.06MB) |
| 세출명세서_송도스마트도시국 | 다운로드 (0.1MB) |
| 세출명세서_재정경제국 | 다운로드 (0.13MB) |
| 세출명세서_주민복지국 | 다운로드 (0.3MB) |
| 세출명세서_안전도시국 | 다운로드 (0.14MB) |
| 세출명세서_건설교통국 | 다운로드 (0.17MB) |
| 세출명세서_자치행정국 | 다운로드 (0.19MB) |
| 세출명세서_보건소 | 다운로드 (0.15MB) |
| 세출명세서_연수구립도서관 | 다운로드 (0.09MB) |
| 세출명세서_행정복지센터 | 다운로드 (0.06MB) |
특별회계
| 구분 | 다운로드 |
|---|---|
| 특별_세입총괄 | 다운로드 (0.06MB) |
| 특별_세출총괄_기능 | 다운로드 (0.05MB) |
| 특별_세출총괄_조직 | 다운로드 (0.04MB) |
| 특별_세출총괄_성질 | 다운로드 (0.06MB) |
| 세입총괄_지하수 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출총괄_기능_지하수 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출총괄_조직_지하수 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출총괄_성질_지하수 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세입예산_지하수 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출예산_지하수 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출명세_지하수 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출명세_건설과 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세입총괄_주차장 | 다운로드 (0.05MB) |
| 세출총괄_기능_주차장 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출총괄_조직_주차장 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출총괄_성질_주차장 | 다운로드 (0.06MB) |
| 세입예산_주차장 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세입명세서_주차장 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출예산_주차장 | 다운로드 (0.05MB) |
| 세출명세_주차장 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출명세_교통행정과,차량민원과 | 다운로드 (0.07MB) |