이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
2025 예산총칙
(단위 : 천원)
| 구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합계 | 1,056,725,458 | 31,701,764 |
| 일반회계 | 1,026,691,893 | 30,800,757 |
| 특별회계 | 30,033,565 | 901,007 |
| 기타특별회계 | 30,033,565 | 901,007 |
| 의료급여기금 특별회계 | 1,110,392 | 33,312 |
| 발전소주변지역지원사업 특별회계 | 91,241 | 2,737 |
| 지하수 특별회계 | 119,318 | 3,580 |
| 천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계 | 2,426,383 | 72,791 |
| 폐기물처리시설 설치 특별회계 | 468,115 | 14,043 |
| 주차장 특별회계 | 25,818,116 | 774,543 |
예산규모
(단위 : 천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 1,056,725,458 | 100.00% | 940,137,312 | 100.00% | 116,588,146 | 12.40% |
| 일반회계 | 1,026,691,893 | 97.16% | 911,320,621 | 96.93% | 115,371,272 | 12.66% |
| 특별회계 | 30,033,565 | 2.84% | 28,816,691 | 3.07% | 1,216,874 | 4.22% |
| 기타특별회계 | 30,033,565 | 2.84% | 28,816,691 | 3.07% | 1,216,874 | 4.22% |
| 의료급여기금 특별회계 | 1,110,392 | 0.11% | 1,010,201 | 0.11% | 100,191 | 9.92% |
| 발전소주변지역지원사업 특별회계 |
91,241 | 0.01% | 91,241 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 지하수 특별회계 | 119,318 | 0.01% | 119,318 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계 |
2,426,383 | 0.23% | 2,470,383 | 0.26% | △44,000 | △1.78% |
| 폐기물처리시설 설치 특별회계 |
468,115 | 0.04% | 468,115 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 주차장 특별회계 | 25,818,116 | 2.44% | 24,657,433 | 2.62% | 1,160,683 | 4.71% |
일반회계
| 구분 | 다운로드 | |
|---|---|---|
| 기준인건비 | 다운로드 (0.04MB) | |
| 세입총괄 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 세출총괄_기능 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출총괄_조직 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출총괄_성질 | 다운로드 (0.1MB) | |
| 세입총괄_일반 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 세출총괄_일반_기능 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출총괄_일반_조직 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출총괄_일반_성질 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 세입예산서 | 다운로드 (0.05MB) | |
| 세입명세서 | 연수비전추진단 | 다운로드 (0.04MB) |
| 국제도시국 | 다운로드 (0.04MB) | |
| 기획경제국 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 주민복지국 | 다운로드 (0.11MB) | |
| 안전도시국 | 다운로드 (0.05MB) | |
| 건설교통국 | 다운로드 (0.06MB) | |
| 자치행정국 | 다운로드 (0.06MB) | |
| 보건소 | 다운로드 (0.06MB) | |
| 연수구립도서관 | 다운로드 (0.04MB) | |
| 세출예산서 | 다운로드 (0.28MB) | |
| 세출명세서 | 의회사무국 | 다운로드 (0.06MB) |
| 홍보소통실 | 다운로드 (0.04MB) | |
| 연수비전추진단 | 다운로드 (0.05MB) | |
| 국제도시국 | 다운로드 (0.06MB) | |
| 기획경제국 | 다운로드 (0.13MB) | |
| 주민복지국 | 다운로드 (0.39MB) | |
| 안전도시국 | 다운로드 (0.12MB) | |
| 건설교통국 | 다운로드 (0.14MB) | |
| 자치행정국 | 다운로드 (0.15MB) | |
| 보건소 | 다운로드 (0.16MB) | |
| 연수구립도서관 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 행정복지센터 | 다운로드 (0.08MB) | |
특별회계
| 구분 | 다운로드 |
|---|---|
| 특별_세입총괄 | 다운로드 (0.06MB) |
| 특별_세출총괄_기능 | 다운로드 (0.05MB) |
| 특별_세출총괄_조직 | 다운로드 (0.04MB) |
| 특별_세출총괄_성질 | 다운로드 (0.06MB) |
| 세입총괄_의료급여 | 다운로드 (0.05MB) |
| 세출총괄_기능_의료급여 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출총괄_조직_의료급여 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출총괄_성질_의료급여 | 다운로드 (0.05MB) |
| 세입예산_의료급여 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세입명세서_의료급여 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출예산_의료급여 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출명세_의료급여 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출명세_사회보장과 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세입총괄_발전소 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출총괄_기능_발전소 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출총괄_조직_발전소 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출총괄_성질_발전소 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세입예산_발전소 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출예산_발전소 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출명세_발전소 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출명세_경제산업과 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세입총괄_천연가스 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출총괄_기능_천연가스 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출총괄_조직_천연가스 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출총괄_성질_천연가스 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세입예산_천연가스 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세입명세서_천연가스 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출예산_천연가스 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출명세_천연가스 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출명세_경제산업과 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세입총괄_주차장 | 다운로드 (0.05MB) |
| 세출총괄_기능_주차장 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출총괄_조직_주차장 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출총괄_성질_주차장 | 다운로드 (0.06MB) |
| 세입예산_주차장 | 다운로드 (0.05MB) |
| 세입명세서_주차장 | 다운로드 (0.05MB) |
| 세출예산_주차장 | 다운로드 (0.05MB) |
| 세출명세_주차장 | 다운로드 (0.04MB) |
| 세출명세_교통행정과, 차량민원과 | 다운로드 (0.06MB) |