이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
2024 예산총칙
(단위 : 천원)
| 구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합계 | 845,420,319 | 25,362,610 |
| 일반회계 | 830,762,418 | 24,922,873 |
| 특별회계 | 14,657,901 | 439,737 |
| 기타특별회계 | 14,657,901 | 439,737 |
| 의료급여기금 특별회계 | 842,130 | 25,264 |
| 발전소주변지역지원사업 특별회계 | 106,391 | 3,192 |
| 지하수 특별회계 | 104,635 | 3,139 |
| 천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계 | 2,294,184 | 68,826 |
| 폐기물처리시설 설치 특별회계 | 1,823,188 | 54,696 |
| 주차장 특별회계 | 9,487,373 | 284,621 |
예산규모
(단위 : 천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 845,420,319 | 100.00% | 791,824,190 | 100.00% | 53,596,129 | 6.77% |
| 일반회계 | 830,762,418 | 98.27% | 777,277,175 | 98.16% | 53,485,243 | 6.88% |
| 특별회계 | 14,657,901 | 1.73% | 14,547,015 | 1.84% | 110,886 | 0.76% |
| 기타특별회계 | 14,657,901 | 1.73% | 14,547,015 | 1.84% | 110,886 | 0.76% |
| 의료급여기금 특별회계 | 842,130 | 0.10% | 805,530 | 0.10% | 36,600 | 4.54% |
| 발전소주변지역지원사업 특별회계 |
106,391 | 0.01% | 104,524 | 0.01% | 1,867 | 1.79% |
| 지하수 특별회계 | 104,635 | 0.01% | 104,635 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계 |
2,294,184 | 0.27% | 2,125,183 | 0.27% | 169,001 | 7.95% |
| 폐기물처리시설 설치 특별회계 |
1,823,188 | 0.22% | 1,823,188 | 0.23% | 0 | 0.00% |
| 주차장 특별회계 | 9,487,373 | 1.12% | 9,583,955 | 1.21% | △96,582 | △1.01% |
일반회계
| 구분 | 다운로드 | |
|---|---|---|
| 세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세입예산서 | 다운로드 (0.05MB) | |
| 세입예산사업명세서 | 송도관리단 | 다운로드 (0.04MB) |
| 홍보소통실 | 다운로드 (0.04MB) | |
| 감사실 | 다운로드 (0.04MB) | |
| 기획경제국 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 복지교통국 | 다운로드 (0.13MB) | |
| 도시관리국 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 자치행정국 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 보건소 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 세출예산서 | 다운로드 (0.28MB) | |
| 세출예산사업명세서 | 의회사무국 | 다운로드 (0.06MB) |
| 단,실 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 기획경제국 | 다운로드 (0.21MB) | |
| 복지환경국 | 다운로드 (0.43MB) | |
| 도시관리국 | 다운로드 (0.2MB) | |
| 자치행정국 | 다운로드 (0.27MB) | |
| 보건소 | 다운로드 (0.25MB) | |
| 도서관 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 행정복지센터 | 다운로드 (0.14MB) | |
특별회계