이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
2021 예산총칙
(단위 : 천원)
| 구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합계 | 773,221,010 | 23,196,630 |
| 일반회계 | 758,466,893 | 22,754,007 |
| 특별회계 | 14,754,117 | 442,624 |
| 기타특별회계 | 14,754,117 | 442,624 |
| 의료급여기금 특별회계 | 850,212 | 25,506 |
| 발전소주변지역지원사업 특별회계 | 114,864 | 3,446 |
| 지하수 특별회계 | 91,348 | 2,740 |
| 천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계 | 3,600,000 | 108,000 |
| 폐기물처리시설 설치 특별회계 | 1,729,719 | 51,892 |
| 주차장 특별회계 | 8,367,974 | 251,039 |
예산규모
(단위 : 천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 773,221,010 | 100.00% | 659,941,005 | 100.00% | 113,280,005 | 17.17% |
| 일반회계 | 758,466,893 | 98.09% | 645,349,626 | 97.79% | 113,117,267 | 17.53% |
| 특별회계 | 14,754,117 | 1.91% | 14,591,379 | 2.21% | 162,738 | 1.12% |
| 기타특별회계 | 14,754,117 | 1.91% | 14,591,379 | 2.21% | 162,738 | 1.12% |
| 의료급여기금 특별회계 | 850,212 | 0.11% | 778,189 | 0.12% | 72,073 | 9.26% |
| 발전소주변지역지원사업 특별회계 |
114,864 | 0.01% | 114,864 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 지하수 특별회계 | 91,348 | 0.01% | 77,206 | 0.01% | 14.142 | 18.32% |
| 천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계 |
3,600,000 | 0.47% | 3,600,000 | 0.55% | 0 | 0.00% |
| 폐기물처리시설 설치 특별회계 |
1,729,719 | 0.22% | 1,729,719 | 0.26% | 0 | 0.00% |
| 주차장 특별회계 | 8,367,974 | 1.08% | 8,291,401 | 1.26% | 76.573 | 0.92% |
일반회계
| 구분 | 다운로드 | |
|---|---|---|
| 세입총괄표 | 다운로드 (0.11MB) | |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.12MB) | |
| 세입예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 세입예산사업명세서 | 기획예산실 | 다운로드 (0.09MB) |
| 행정안전국 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 교육문화자치국 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 주민복지국 | 다운로드 (0.15MB) | |
| 경제환경국 | 다운로드 (0.1MB) | |
| 도시관리국 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 보건소 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 세출예산서 | 다운로드 (0.35MB) | |
| 세출예산사업명세서 | 의회사무국 | 다운로드 (0.1MB) |
| 단,실 | 다운로드 (0.22MB) | |
| 행정안전국 | 다운로드 (0.34MB) | |
| 유네스코 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 교육문화자치국 | 다운로드 (0.47MB) | |
| 주민복지국 | 다운로드 (0.57MB) | |
| 경제환경국 | 다운로드 (0.38MB) | |
| 도시관리국 | 다운로드 (0.35MB) | |
| 보건소 | 다운로드 (0.32MB) | |
| 행정복지센터 | 다운로드 (0.23MB) | |
특별회계
| 구분 | 다운로드 | |
|---|---|---|
| 세입총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 의료급여 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산사업명세서(사회보장과) | 다운로드 (0.08MB) | |
| 지하수 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.07MB) |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산사업명세서(건설과) | 다운로드 (0.07MB) | |
| 주차장 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산사업명세서(교통행정과, 차량민원과) | 다운로드 (0.1MB) | |