이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
2019 예산총칙
(단위 : 천원)
| 구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합계 | 644,878,717 | 19,346,362 |
| 일반회계 | 609,913,566 | 18,297,407 |
| 특별회계 | 34,965,151 | 1,048,955 |
| 기타특별회계 | 34,965,151 | 1,048,955 |
| 의료급여기금 특별회계 | 868,151 | 26,045 |
| 발전소주변지역지원사업 특별회계 | 80,151 | 2,405 |
| 천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계 | 15,154,865 | 454,646 |
| 폐기물처리시설 설치 특별회계 | 1,683,166 | 50,495 |
| 지하수 특별회계 | 83,826 | 2,515 |
| 주차장 특별회계 | 17,094,992 | 512,850 |
예산규모
(단위 : 천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 644,878,717 | 100.00% | 631,692,325 | 100.00% | 13,186,392 | 2.09% |
| 일반회계 | 609,913,566 | 94.58% | 596,838,354 | 94.48% | 13,075,212 | 2.19% |
| 특별회계 | 34,965,151 | 5.42% | 34,853,971 | 5.52% | 111,180 | 0.32% |
| 기타특별회계 | 34,965,151 | 5.42% | 34,853,971 | 5.52% | 111,180 | 0.32% |
| 의료급여기금 특별회계 | 868,151 | 0.13% | 717,751 | 0.11% | 150,400 | 20.95% |
| 발전소주변지역지원사업 특별회계 |
80,151 | 0.01% | 80,151 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계 |
15,154,865 | 2.35% | 15,154,865 | 2.40% | 0 | 0.00% |
| 폐기물처리시설 설치 특별회계 |
1,683,166 | 0.26% | 1,683,166 | 0.27% | 0 | 0.00% |
| 지하수 특별회계 | 83,826 | 0.01% | 83,826 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 주차장 특별회계 | 17,094,992 | 2.65% | 17,134,212 | 2.71% | △39,220 | △0.23% |
일반회계
| 세입총괄표 | 다운로드 (0.11MB) | |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.13MB) | |
| 세입예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 세입예산사업명세서 | 단,실 | 다운로드 (0.09MB) |
| 행정안전국 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 교육문화자치국 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 주민복치국 | 다운로드 (0.15MB) | |
| 경제환경국 | 다운로드 (0.1MB) | |
| 도시관리국 | 다운로드 (0.1MB) | |
| 보건소 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 세출예산서 | 다운로드 (0.35MB) | |
| 세출예산사업명세서 | 의회사무국 | 다운로드 (0.1MB) |
| 단,실 | 다운로드 (0.33MB) | |
| 행정안전국 | 다운로드 (0.4MB) | |
| 교육문화자치국 | 다운로드 (0.41MB) | |
| 주민복지국 | 다운로드 (0.64MB) | |
| 경제환경국 | 다운로드 (0.47MB) | |
| 도시관리국 | 다운로드 (0.37MB) | |
| 보건소 | 다운로드 (0.26MB) | |
| 행정복지센터 | 다운로드 (0.4MB) | |
특별회계
| 세입총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 의료급여 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산사업명세서(부서) | 다운로드 (0.08MB) | |
| 지하수 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.07MB) |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산사업명세서(부서) | 다운로드 (0.08MB) | |
| 주차장 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 세출예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산사업명세서(부서) | 다운로드 (0.13MB) | |