이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
2018 예산총칙
(단위 : 천원)
| 회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합계 | 559,794,128 | 16,793,824 |
| 일반회계 | 521,193,170 | 15,635,795 |
| 특별회계 | 38,600,958 | 1,158,029 |
| 기타특별회계 | 38,600,958 | 1,158,029 |
| 의료급여기금 특별회계 | 615,748 | 18,472 |
| 발전소주변지역지원사업 특별회계 | 237,511 | 7,125 |
| 천연가스생산기지주변 지역지원사업 특별회계 | 16,505,000 | 495,150 |
| 폐기물처리시설 설치 특별회계 | 1,649,861 | 49,496 |
| 기반시설 특별회계 | 27,983 | 839 |
| 지하수 특별회계 | 62,462 | 1,874 |
| 주차장 특별회계 | 19,502,393 | 585,072 |
예산규모
(단위 : 천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 559,794,128 | 100.00% | 518,190,577 | 100.00% | 41,603,551 | 8.03% |
| 일반회계 | 521,193,170 | 93.10% | 477,279,494 | 92.11% | 43,913,676 | 9.20% |
| 특별회계 | 38,600,958 | 6.90% | 40,911,083 | 7.89% | △2,310,125 | △5.65% |
| 기타특별회계 | 38,600,958 | 6.90% | 40,911,083 | 7.89% | △2,310,125 | △5.65% |
| 의료급여기금 특별회계 | 615,748 | 0.11% | 591,316 | 0.11% | 24,432 | 4.13% |
| 발전소주변지역지원사업 특별회계 |
237,511 | 0.04% | 237,511 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계 |
16,505,000 | 2.95% | 16,505,000 | 3.19% | 0 | 0.00% |
| 폐기물처리시설 설치 특별회계 | 1,649,861 | 0.29% | 1,649,861 | 0.32% | 0 | 0.00% |
| 기반시설 특별회계 | 27,983 | 0.00% | 27,983 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 지하수 특별회계 | 62,462 | 0.01% | 58,097 | 0.01% | 4,365 | 7.51% |
| 주차장 특별회계 | 19,502,393 | 3.48% | 21,841,315 | 4.21% | △2,338,922 | △10.71% |
일반회계
| 세입총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.12MB) | |
| 세입예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 세입예산사업명세서 | 기획예산실 | 다운로드 (0.09MB) |
| 안전총괄실 | ||
| 자치행정국 | 다운로드 (0.1MB) | |
| 복지경제국 | 다운로드 (0.15MB) | |
| 도시환경국 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 보건소 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 연수청학도서관 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산서 | 다운로드 (0.31MB) | |
| 세출예산사업명세서 | 의회사무국 | 다운로드 (0.1MB) |
| 전략사업추진단 | 다운로드 (0.15MB) | |
| 기획예산실 | ||
| 홍보미디어실 | ||
| 안전총괄실 | ||
| 자치행정국 | 다운로드 (0.4MB) | |
| 복지경제국 | 다운로드 (0.59MB) | |
| 도시환경국 | 다운로드 (0.25MB) | |
| 보건소 | 다운로드 (0.17MB) | |
| 연수청학도서관 | 다운로드 (0.15MB) | |
| 동 주민센터 | 다운로드 (0.18MB) | |
특별회계
| 세입총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 의료급여 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세입예산사업명세서(사회보장과) | 다운로드 (0.08MB) | |
| 세출예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산사업명세서(사회보장과) | 다운로드 (0.08MB) | |
| 천연가스 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.07MB) |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산사업명세서(경제지원과) | 다운로드 (0.08MB) | |
| 지하수 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.07MB) |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세입예산서(건설과) | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산사업명세서(건설과) | 다운로드 (0.08MB) | |
| 주차장 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.07MB) |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세입예산사업명세서(교통행정과) | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산사업명세서(교통행정과,차량민원과) | 다운로드 (0.07MB) | |