이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
예산규모
(단위 : 천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 330,009,253 | 100.00% | 324,693,295 | 100.00% | 5,315,958 | 1.64% |
| 일반회계 | 319,127,288 | 96.70% | 313,795,130 | 96.64% | 5,332,158 | 1.70% |
| 특별회계 | 10,881,965 | 3.30% | 10,898,165 | 3.36% | △16,200 | △0.15% |
| 기타특별회계 | 10,881,965 | 3.30% | 10,898,165 | 3.36% | △16,200 | △0.15% |
| 의료급여기금 특별회계 | 417,080 | 0.13% | 433,280 | 0.13% | △16,200 | △3.74% |
| 발전소주변지역지원사업 특별회계 | 290,810 | 0.09% | 290,810 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 기반시설 특별회계 | 591,000 | 0.18% | 591,000 | 0.18% | 0 | 0.00% |
| 지하수 특별회계 | 20,000 | 0.01% | 20,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 주차장 특별회계 | 9,563,075 | 2.95% | 9,563,075 | 2.95% | 0 | 0.00% |
2015 예산총칙
(단위 : 천원)
| 회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합계 | 330,009,253 | 9,900,278 |
| 일반회계 | 319,127,288 | 9,573,819 |
| 특별회계 | 10,881,965 | 326,459 |
| 기타특별회계 | 10,881,965 | 326,459 |
| 의료급여기금 특별회계 | 417,080 | 12,512 |
| 발전소주변지역지원사업 특별회계 | 290,810 | 8,724 |
| 기반시설 특별회계 | 591,000 | 17,730 |
| 지하수 특별회계 | 20,000 | 600 |
| 주차장 특별회계 | 9,563,075 | 286,892 |
일반회계
| 세입총괄표 | 다운로드 (0.11MB) | |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.15MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.18MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.33MB) | |
| 세입예산서 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 세입예산사업명세서 | 기획예산실 | 다운로드 (0.04MB) |
| 자치행정국 | 다운로드 (0.18MB) | |
| 복지경제국 | 다운로드 (0.5MB) | |
| 도시환경국 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 보건소 | 다운로드 (0.12MB) | |
| 세출예산서 | 다운로드 (2.51MB) | |
| 세출예산사업명세서 | 창조전략기획단 | 다운로드 (0.06MB) |
| 기획예산실 | 다운로드 (0.19MB) | |
| 홍보미디어실 | 다운로드 (0.04MB) | |
| 자치행정국 | 다운로드 (1.16MB) | |
| 복지경제국 | 다운로드 (3.59MB) | |
| 도시환경국 | 다운로드 (1.06MB) | |
| 보건소 | 다운로드 (0.68MB) | |
| 연수청학도서관 | 다운로드 (0.25MB) | |
| 의회사무국 | 다운로드 (0.35MB) | |
| 동 주민센터 | 다운로드 (0.2MB) | |
특별회계
| 세입총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.03MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.12MB) | |
| 의료급여 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.05MB) |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.02MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.02MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.06MB) | |
| 세입예산서 | 다운로드 (0.04MB) | |
| 세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.03MB) | |
| 세출예산서 | 다운로드 (0.06MB) | |
| 세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.02MB) | |
| 세출예산사업명세서(사회복지과) | 다운로드 (0.2MB) | |
| 발전소 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.04MB) |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.02MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.02MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
| 세입예산서 | 다운로드 (0.03MB) | |
| 세출예산서 | 다운로드 (0.04MB) | |
| 세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.02MB) | |
| 세출예산사업명세서(경제지원과) | 다운로드 (0.11MB) | |