이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
예산규모
(단위 : 천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 323,436,100 | 100.00% | 315,713,141 | 100.00% | 7,722,959 | 2.45% |
| 일반회계 | 309,720,049 | 95.76% | 301,708,568 | 95.56% | 8,011,481 | 2.66% |
| 특별회계 | 13,716,051 | 4.24% | 14,004,573 | 4.44% | △ 288,522 | △ 2.06% |
| 기타특별회계 | 13,716,051 | 4.24% | 14,004,573 | 4.44% | △ 288,522 | △ 2.06% |
| 의료급여기금 특별회계 | 398,306 | 0.12% | 398,306 | 0.13% | 0 | 0.00% |
| 발전소주변지역지원사업 특별회계 | 3,788,604 | 1.17% | 4,088,604 | 1.30% | △ 300,000 | △ 7.34% |
| 주차장 특별회계 | 9,529,141 | 2.95% | 9,517,663 | 3.01% | 11,478 | 0.12% |
2014 예산총칙 [ 추경 1회 ]
(단위 : 천원)
| 회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합계 | 323,436,100 | 9,703,083 |
| 일반회계 | 309,720,049 | 9,291,601 |
| 특별회계 | 13,716,051 | 411,482 |
| 기타특별회계 | 13,716,051 | 411,482 |
| 의료급여기금 특별회계 | 398,306 | 11,949 |
| 발전소주변지역지원사업 특별회계 | 3,788,604 | 113,658 |
| 주차장 특별회계 | 9,529,141 | 285,874 |
일반회계
| 세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.12MB) | |
| 세입예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 세입예산사업명세서 | 기획예산실 | 다운로드 (0.07MB) |
| 자치행정국 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 복지경제국 | 다운로드 (0.14MB) | |
| 도시환경국 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 보건소 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 연수청학도서관 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산서 | 다운로드 (0.26MB) | |
| 세출예산사업명세서 | 기획예산실 | 다운로드 (0.15MB) |
| 감사실 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 홍보미디어실 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 총무과 | 다운로드 (0.19MB) | |
| 교육지원과 | 다운로드 (0.15MB) | |
| 문화체육과 | 다운로드 (0.2MB) | |
| 재무회계과 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 세무과 | 다운로드 (0.1MB) | |
| 민원지적과 | 다운로드 (0.12MB) | |
| 복지정책과 | 다운로드 (0.16MB) | |
| 사회복지과 | 다운로드 (0.24MB) | |
| 가정복지과 | 다운로드 (0.27MB) | |
| 지역경제과 | 다운로드 (0.12MB) | |
| 일자리창출과 | 다운로드 (0.12MB) | |
| 청소행정과 | 다운로드 (0.12MB) | |
| 위생관리과 | 다운로드 (0.12MB) | |
| 건설과 | 다운로드 (0.15MB) | |
| 건축과 | 다운로드 (0.1MB) | |
| 도시계획과 | 다운로드 (0MB) | |
| 환경보전과 | 다운로드 (0.18MB) | |
| 공원녹지과 | 다운로드 (0.13MB) | |
| 교통행정과 | 다운로드 (0.1MB) | |
| 차량민원과 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 안전관리과 | 다운로드 (0.14MB) | |
| 보건행정과 | 다운로드 (0.16MB) | |
| 건강증진과 | 다운로드 (0.16MB) | |
| 연수청학도서관 | 다운로드 (0.19MB) | |
| 의회사무과 | 다운로드 (0.12MB) | |
| 동주민센터 | 다운로드 (0.25MB) | |
특별회계
| 세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
| 의료급여기금 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) |
| 세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 발전소 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.07MB) |
| 세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 주차장 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.07MB) |
| 세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 세출예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
| 세출예산사업명세서(교통,차량) | 다운로드 (0.12MB) | |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |