이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
예산규모
(단위 : 천원)
| 구분 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 130,428,381 | 127,663,954 | 2,764,427 | 2.2% |
| 일반회계 | 126,394,721 | 123,660,031 | 2,734,690 | 2.3% |
| 특별회계 | 4,033,660 | 4,003,923 | 29,737 | 0.8% |
| 의료급여기금 | 247,323 | 240,951 | 0 | 0.0% |
| 주차장 | 3,053,142 | 3,044,295 | 8,847 | 0.3% |
| 주민소득지원 및 생활안정기금 | 731,955 | 711,065 | 20,890 | 2.9% |
| 도시계획선학지구토지구획 정리사업 | 700 | 700 | 0 | 0.0% |
| 도시계획청학지구토지구획 정리사업 | 540 | 540 | 0 | 0.0% |
예산총칙 2006년도 [ 제2회추경 ]
(단위 : 천원)
| 회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 총계 | 130,428,381 | 3,912,851 |
| 일반회계 | 126,394,721 | 3,791,842 |
| 특별회계 | 4,033,660 | 121,010 |
| 의료급여기금 | 247,323 | 7,420 |
| 주차장 | 3,053,142 | 91,594 |
| 주민소득지원 및 생활안정기금 | 731,955 | 21,959 |
| 선학지구토지구획 정리사업 | 700 | 21 |
| 청학지구토지구획 정리사업 | 540 | 16 |
아래는 PDF( Portable Document Format) 자료입니다. 'PDF 서비스'를 이용하시 려면 Adobe사에서 무료로 배포하는 AcrobatReader(down) 한글판을 다운 받아 설치하셔야 합니다.
일반회계
| 세입세출예산총괄표 | 세입·세출예산총괄 | 다운로드 (0.02MB) | |
| 세입총괄 | 다운로드 (0.02MB) | ||
| 세출총괄 | 다운로드 (0.06MB) | ||
| 품목·성질별 | 다운로드 (0.02MB) | ||
| 세 입 | 다운로드 (0.05MB) | ||
| 세출 | 의회사무과 | 다운로드 (0.01MB) | |
| 기획감사실 | 다운로드 (0.03MB) | ||
| 자치행정국 | 총무과 | 다운로드 (0.03MB) | |
| 교육홍보과 | 다운로드 (0.02MB) | ||
| 재무과 | 다운로드 (0.02MB) | ||
| 세무과 | 다운로드 (0.01MB) | ||
| 민원지적과 | 다운로드 (0.01MB) | ||
| 주민생활지원국 | 주민생활지원과 | 다운로드 (0.01MB) | |
| 사회복지과 | 다운로드 (0.04MB) | ||
| 문화체육과 | 다운로드 (0.04MB) | ||
| 청소과 | 다운로드 (0.02MB) | ||
| 환경위생과 | 다운로드 (0.01MB) | ||
| 지역경제과 | 다운로드 (0.02MB) | ||
| 도시국 | 건설과 | 다운로드 (0.01MB) | |
| 건축과 | 다운로드 (0.02MB) | ||
| 도시관리과 | 다운로드 (0.02MB) | ||
| 교통행정과 | 다운로드 (0.01MB) | ||
| 재난안전관리과 | 다운로드 (0.01MB) | ||
| 보건소 | 다운로드 (0.04MB) | ||
| 어린이도서관 | 다운로드 (0.01MB) | ||
| 동사무소 | 옥련1동 | 다운로드 (0.01MB) | |
| 옥련2동 | 다운로드 (0.01MB) | ||
| 선학동 | 다운로드 (0.01MB) | ||
| 청학동 | 다운로드 (0.01MB) | ||
| 연수1동 | 다운로드 (0.01MB) | ||
| 연수2동 | 다운로드 (0.01MB) | ||
| 연수3동 | 다운로드 (0.01MB) | ||
| 동춘1동 | 다운로드 (0.01MB) | ||
| 동춘2동 | 다운로드 (0.01MB) | ||
| 동춘3동 | 다운로드 (0.01MB) | ||
특별회계
| 특별회계총괄 | 세입·세출예산총괄 | 다운로드 (0.01MB) |
| 세입총괄 | 다운로드 (0.01MB) | |
| 세출총괄 | 다운로드 (0.01MB) | |
| 품목·성질별 | 다운로드 (0.01MB) | |
| 특별회계세입 | 주민소득지원및생활안정기금 | 다운로드 (0.01MB) |
| 주차장 | 다운로드 (0.01MB) | |
| 특별회계세출 | 주민소득지원및생활안정기금 | 다운로드 (0.01MB) |
| 주차장 | 다운로드 (0.01MB) |