본문바로가기


Better life Yeonsu 인천광역시 연수구

국가상징 알아보기


분야별 정보메뉴열기


코로나

  1. HOME
  2. 분야별 정보
  3. 보건/복지
  4. 코로나19(COVID-19)
  5. 코로나
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
1570 11. 26 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.11.28 125
1569 11. 25 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.11.25 117
1568 11. 24 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.11.25 126
1567 11. 23 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.11.23 127
1566 11. 22 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.11.22 140
1565 11. 21 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.11.21 126
1564 11. 20 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.11.20 129
1563 11. 19 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.11.20 149
1562 11. 18 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.11.20 141
1561 11. 17. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.11.18 132
1560 11. 16. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.11.17 140
1559 11. 15 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.11.16 158
1558 11. 14. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.11.15 127
1557 11. 13 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.11.14 131
1556 11. 12 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.11.14 129

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 감염병관리과
  • 담당팀 : 감염병대응
  • 전화번호 : 032-749-8069