본문바로가기


Better life Yeonsu 인천광역시 연수구

국가상징 알아보기


분야별 정보메뉴열기


코로나

  1. HOME
  2. 분야별 정보
  3. 보건/복지
  4. 코로나19(COVID-19)
  5. 코로나
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
1585 12. 11 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.12.12 109
1584 12. 10 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.12.12 121
1583 12. 9 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.12.12 103
1582 12. 8 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.12.09 119
1581 12. 7 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.12.08 112
1580 12. 6 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.12.07 125
1579 12. 5 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.12.06 120
1578 12. 4 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.12.04 112
1577 12. 3 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.12.03 113
1576 12. 2 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.12.02 140
1575 12. 1 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.12.01 126
1574 11. 30 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.12.01 130
1573 11. 29 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.11.29 125
1572 11. 28 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.11.28 120
1571 11. 27 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.11.28 125

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 감염병관리과
  • 담당팀 : 감염병대응
  • 전화번호 : 032-749-8069