본문바로가기


Better life Yeonsu 인천광역시 연수구

국가상징 알아보기


분야별 정보메뉴열기


코로나

  1. HOME
  2. 분야별 정보
  3. 보건/복지
  4. 코로나19(COVID-19)
  5. 코로나
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
1615 1. 10. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.11 117
1614 1. 9. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.10 123
1613 1. 8. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.09 121
1612 1. 7. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.09 119
1611 1. 6. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.09 111
1610 1. 5. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.06 141
1609 1. 4. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.05 102
1608 1. 3. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.04 100
1607 1. 2. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.03 121
1606 1. 1 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.02 109
1605 12. 31 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.02 124
1604 12. 30 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.02 92
1603 12. 29 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.12.30 105
1602 12. 28 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.12.29 102
1601 12. 27 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.12.28 102

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 감염병관리과
  • 담당팀 : 감염병대응
  • 전화번호 : 032-749-8069