본문바로가기


Better life Yeonsu 인천광역시 연수구

국가상징 알아보기


분야별 정보메뉴열기


코로나

  1. HOME
  2. 분야별 정보
  3. 보건/복지
  4. 코로나19(COVID-19)
  5. 코로나
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
1630 1. 25. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.25 126
1629 1. 24. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.25 123
1628 1. 23. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.24 108
1627 1. 22. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.23 115
1626 1. 21. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.23 110
1625 1. 20. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.20 124
1624 1. 19. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.19 100
1623 1. 18. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.19 105
1622 1. 17. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.17 110
1621 1. 16. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.16 114
1620 1. 15. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.16 110
1619 1. 14. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.16 113
1618 1. 13. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.13 101
1617 1. 12. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.13 100
1616 1. 11. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.12 128

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 감염병관리과
  • 담당팀 : 감염병대응
  • 전화번호 : 032-749-8069