지원대상
※ 지원제외
지원내용
민간심리상담기관 1:1 심리상담서비스 제공(총 8회, 1회 50분 이상) ※ 바우처 생성일로부터 120일동안 사용 가능
신청기간
연중(예산 소진 시 조기 종료)
신청권자
본인, 친족, 법정대리인
신청방법
사업 참여 절차
서비스 유형
| 구분 | 서비스 제공인력 자격기준 |
|---|---|
| 1급 유형 |
|
| 2급 유형 |
|
서비스 비용
본인부담금 결정
※자립준비청년 및 보호연장아동, 법정한부모가족은 본인부담률 0%
| 구분 | 1회당 | 총 8회 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
정부
지원금 |
본인
부담금 |
합계 |
정부
지원금 |
본인
부담금 |
합계 | |
| 1급-가유형 | 80,000원 | - | 80,000원 | 640,000원 | - | 640,000원 |
| 1급-나유형 | 72,000원 | 8,000원 | 80,000원 | 576,000원 | 64,000원 | 640,000원 |
| 1급-다유형 | 56,000원 | 24,000원 | 80,000원 | 448,000원 | 192,000원 | 640,000원 |
| 1급-라유형 | 40,000원 | 40,000원 | 80,000원 | 320,000원 | 320,000원 | 640,000원 |
| 구분 | 1회당 | 총 8회회당 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정부지원금 | 본인부담금 | 합계 | 정부지원금 | 본인부담금 | 합계 | |
| 2급-가유형 | 70,000원 | - | 70,000원 | 560,000원 | - | 560,000원 |
| 2급-나유형 | 63,000원 | 7,000원 | 70,000원 | 504,000원 | 56,000원 | 560,000원 |
| 2급-다유형 | 49,000원 | 21,000원 | 70,000원 | 392,000원 | 168,000원 | 560,000원 |
| 2급-라유형 | 35,000원 | 35,000원 | 70,000원 | 280,000원 | 280,000원 | 560,000원 |
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 1인 | 1,795,000 | 64,983 | 14,055 | - |
| 2인 | 2,940,000 | 106,160 | 24,965 | 107,072 |
| 3인 | 3,752,000 | 135,145 | 68,403 | 136,405 |
| 4인 | 4,547,000 | 164,711 | 101,828 | 166,263 |
| 5인 | 5,290,000 | 190,211 | 132,403 | 192,649 |
| 6인 | 5,990,000 | 216,347 | 149,539 | 219,387 |
| 7인 | 6,661,000 | 240,050 | 177,170 | 243,833 |
| 8인 | 7,333,000 | 264,609 | 207,850 | 269,352 |
| 9인 | 8,004,000 | 290,169 | 240,352 | 296,127 |
| 10인 | 8,675,000 | 318,043 | 274,388 | 327,091 |
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 1인 | 3,078,000 | 110,969 | 32,899 | - |
| 2인 | 5,040,000 | 183,365 | 123,644 | 185,675 |
| 3인 | 6,431,000 | 232,890 | 168,649 | 236,378 |
| 4인 | 7,794,000 | 284,951 | 233,292 | 290,169 |
| 5인 | 9,069,000 | 327,091 | 284,606 | 337,647 |
| 6인 | 10,268,000 | 374,300 | 338,641 | 390,974 |
| 7인 | 11,419,000 | 432,308 | 404,529 | 457,613 |
| 8인 | 12,570,000 | 457,613 | 435,046 | 490,306 |
| 9인 | 13,721,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
| 10인 | 14,872,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 1인 | 4,616,000 | 166,263 | 104,256 | - |
| 2인 | 7,559,000 | 274,221 | 220,149 | 279,461 |
| 3인 | 9,647,000 | 348,913 | 308,246 | 360,410 |
| 4인 | 11,691,000 | 432,308 | 404,529 | 457,613 |
| 5인 | 13,603,000 | 490,306 | 473,662 | 535,512 |
| 6인 | 15,401,000 | 584,741 | 579,249 | 634,423 |
| 7인 | 17,128,000 | 634,423 | 628,429 | 712,921 |
| 8인 | 18,854,000 | 712,921 | 697,282 | 838,330 |
| 9인 | 20,581,000 | 838,330 | 804,150 | 1,076,939 |
| 10인 | 22,307,000 | 838,330 | 804,150 | 1,076,939 |
심리상담 지정기관
사회서비스 전자바우처 홈페이지에서 검색가능 ( https://www.socialservice.or.kr:444/ ) ※ 주소지에 상관없이 이용이 편리한 제공기관 선택하여 서비스 이용 가능
문의
연수구보건소 치매정신건강과(☎032-749-8964)