지원대상
※ 지원제외
아동청소년 심리지원서비스, 아동청소년 정서발달 지원서비스, 정신건강토탈케어 서비스, 성인 심리지원서비스를 지원받고 있는 경우
지원내용
민간심리상담기관 1:1 심리상담서비스 제공(총 8회, 1회 50분 이상) ※ 바우처 생성일로부터 120일동안 사용 가능
신청기간
연중(예산 소진 시 조기 종료)
신청권자
본인, 친족, 법정대리인
신청방법
사업 참여 절차
서비스 유형
구분 | 서비스 제공인력 자격기준 |
---|---|
1급 유형 |
|
2급 유형 |
|
서비스 비용
본인부담금 결정
※자립준비청년 및 보호연장아동, 법정한부모가족은 본인부담률 0%
구분 | 1회당 | 총 8회회당 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정부지원금 | 본인부담금 | 합계 | 정부지원금 | 본인부담금 | 합계 | |||
기준 중위소득 | 70% 이하 | 1급-가유형 | 80,000원 | - | 80,000원 | 640,000원 | - | 640,000원 |
70% 초과~ 120% 이하 |
1급-나유형 | 72,000원 | 8,000원 | 80,000원 | 576,000원 | 64,000원 | 640,000원 | |
120% 초과~ 180% 이하 |
1급-다유형 | 64,000원 | 16,000원 | 80,000원 | 512,000원 | 128,000원 | 640,000원 | |
180% 초과 | 1급-라유형 | 56,000원 | 24,000원 | 80,000원 | 448,000원 | 192,000원 | 640,000원 |
구분 | 1회당 | 총 8회회당 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정부지원금 | 본인부담금 | 합계 | 정부지원금 | 본인부담금 | 합계 | |||
기준 중위소득 | 70% 이하 | 2급-가유형 | 70,000원 | - | 70,000원 | 560,000원 | - | 560,000원 |
70% 초과~ 120% 이하 |
2급-나유형 | 63,000원 | 7,000원 | 80,000원 | 504,000원 | 56,000원 | 560,000원 | |
120% 초과~ 180% 이하 |
2급-다유형 | 56,000원 | 14,000원 | 70,000원 | 448,000원 | 112,000원 | 560,000원 | |
180% 초과 | 2급-라유형 | 49,000원 | 21,000원 | 70,000원 | 392,000원 | 168,000원 | 560,000원 |
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 1,674,000 | 59,495 | 13,850 | - |
2인 | 2,753,000 | 98,356 | 19,780 | 99,184 |
3인 | 3,518,000 | 125,973 | 56,598 | 127,230 |
4인 | 4,269,000 | 152,664 | 88,285 | 154,348 |
5인 | 4,976,000 | 177,485 | 118,793 | 179,415 |
6인 | 5,646,000 | 201,632 | 134,274 | 204,525 |
7인 | 6,292,000 | 225,915 | 162,782 | 229,454 |
8인 | 6,939,000 | 248,193 | 190,918 | 252,203 |
9인 | 7,585,000 | 271,459 | 221,206 | 277,028 |
10인 | 8,232,000 | 295,134 | 251,316 | 302,462 |
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,871,000 | 102,613 | 22,380 | - |
2인 | 4,720,000 | 168,410 | 105,787 | 170,193 |
3인 | 6,031,000 | 215,933 | 151,146 | 219,196 |
4인 | 7,318,000 | 261,360 | 208,471 | 266,302 |
5인 | 8,530,000 | 302,462 | 260,307 | 311,031 |
6인 | 9,678,000 | 354,964 | 320,449 | 369,517 |
7인 | 10,787,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
8인 | 11,895,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
9인 | 13,003,000 | 461,699 | 447,279 | 506,004 |
10인 | 14,112,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 4,306,000 | 152,664 | 88,285 | - |
2인 | 7,079,000 | 252,203 | 196,416 | 256,716 |
3인 | 9,046,000 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
4인 | 10,976,000 | 407,092 | 382,076 | 431,294 |
5인 | 12,795,000 | 461,699 | 447,279 | 506,004 |
6인 | 14,517,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
7인 | 16,180,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
8인 | 17,842,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |
9인 | 19,505,000 | 792,926 | 752,028 | 1,022,274 |
10인 | 21,167,000 | 792,926 | 752,028 | 1,022,274 |
심리상담 지정기관
사회서비스 전자바우처 홈페이지에 공개 (https://www.socialservice.or.kr) ※ 주소지에 상관없이 이용이 편리한 제공기관 선택하여 서비스 이용 가능
문의
연수구보건소 치매정신건강과(☎ 032-749-8962)