신청기한
영아 출생 후 만 2년이 되는 날의 전날까지 신청 시, 신청일 기준으로 지원
※ 단, 출생일로부터 60일 이내 신청하는 경우 24개월 지원
신청방법 : 국민행복카드 발급완료 후 신청
지원대상 및 내용
기저귀 지원
소득기준
2026년 건강보험료 본인부담금에 의한 기준 중위소득 80% 판정 기준
(단위 : 원)
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 3,360,000 | 121,170 | 49,863 | 122,382 |
| 3인 | 4,288,000 | 153,904 | 89,039 | 155,648 |
| 4인 | 5,196,000 | 187,565 | 130,472 | 189,970 |
| 5인 | 6,046,000 | 216,335 | 151,065 | 219,571 |
| 6인 | 6,845,000 | 248,148 | 188,592 | 252,088 |
| 7인 | 7,613,000 | 275,574 | 223,195 | 280,988 |
| 8인 | 8,380,000 | 298,295 | 252,443 | 305,469 |
| 9인 | 9,147,000 | 322,542 | 280,456 | 332,951 |
| 10인 | 9,915,000 | 355,397 | 317,741 | 369,095 |
조제분유 지원 대상
지원내용
구비서류
문의사항