신청기한
영아 출생 후 만 2년이 되는 날의 전날까지 신청 시, 신청일 기준으로 지원
※ 단, 출생일로부터 60일 이내 신청하는 경우 24개월 지원
신청방법 : 국민행복카드 발급완료 후 신청
지원대상 및 내용
기저귀 지원
2026년 건강보험료 본인부담금에 의한 중위소득 판정 기준
① 중위소득 80% 판정기준(~2026.6.)
(단위 : 원)
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 3인 | 4,288,000 | 153,904 | 89,039 | 155,648 |
| 4인 | 5,196,000 | 187,565 | 130,472 | 189,970 |
| 5인 | 6,046,000 | 216,335 | 151,065 | 219,571 |
| 6인 | 6,845,000 | 248,148 | 188,592 | 252,088 |
| 7인 | 7,613,000 | 275,574 | 223,195 | 280,988 |
② 중위소득 100% 판정기준(2026.7.~)
(단위 : 원)
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 3인 | 4,200,000 | 195,073 | 137,279 | 197,469 |
| 4인 | 5,360,000 | 236,378 | 172,901 | 240,050 |
| 5인 | 6,495,000 | 274,221 | 220,149 | 279,461 |
| 6인 | 8,556,000 | 309,777 | 264,935 | 318,043 |
| 7인 | 9,516,000 | 348,913 | 308,246 | 360,410 |
조제분유 지원 대상
지원내용
구비서류
문의사항