신청기한
영아 출생 후 만 2년이 되는 날의 전날까지 신청 시, 신청일 기준으로 지원
※ 단, 출생일로부터 60일 이내 신청하는 경우 24개월 지원
신청방법 : 국민행복카드 발급완료 후 신청
지원대상 및 내용
기저귀 지원
소득기준
2025년 건강보험료 본인부담금에 의한 기준 중위소득 80% 판정 기준
(단위 : 원)
가구원수 | 소득기준(80%) | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,147,000 | 112,371 | 37,001 | 113,324 |
3인 | 4,021,000 | 143,298 | 75,675 | 144,905 |
4인 | 4,879,000 | 174,082 | 113,431 | 176,291 |
5인 | 5,687,000 | 201,632 | 134,274 | 204,525 |
6인 | 6,452,000 | 229,454 | 167,069 | 232,948 |
7인 | 7,191,000 | 256,716 | 202,363 | 261,360 |
8인 | 7,930,000 | 282,728 | 235,277 | 288,617 |
9인 | 8,669,000 | 311,031 | 269,976 | 320,322 |
10인 | 9,408,000 | 342,861 | 305,333 | 354,964 |
조제분유 지원 대상
지원내용
구비서류
문의사항