본문바로가기

닫기



연수구 보건소는 구민들의 건강한 삶을 위해 노력합니다. Yeonsu-Gu Public Health center info

참여알림메뉴열기


감염병 발생정보

  1. HOME
  2. 참여알림
  3. 감염병 발생정보
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
549 ICDC WEEKLY_2019년_제42호(통권 제84호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.10.21 337
548 ICDC WEEKLY_2019년_제41호(통권 제83호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.10.21 331
547 ICDC WEEKLY_2019년_제40호(통권 제82호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.10.21 339
546 ICDC WEEKLY_2019년_제39호(통권 제81호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.10.21 397
545 ICDC WEEKLY_2019년_제38호(통권 제80호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.10.21 348
544 ICDC WEEKLY_2019년_제37호(통권 제79호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.10.21 316
543 ICDC WEEKLY_2019년_제36호(통권 제78호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.10.21 333
542 ICDC WEEKLY_2019년_제35호(통권 제77호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.10.21 387
541 ICDC WEEKLY_2019년_제34호(통권 제76호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.10.21 377
540 ICDC WEEKLY_2019년_제33호(통권 제75호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.08.16 363
539 ICDC WEEKLY_2019년_제32호(통권 제74호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.08.08 352
538 2019년 7월 인천광역시 감염병 동향 첨부파일 있음 보건행정과 2019.08.07 436
537 주간 건강과 질병 제12권 제31호 첨부파일 있음 보건행정과 2019.08.05 327
536 ICDC WEEKLY_2019년_제31호(통권 제73호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.08.01 428
535 ICDC WEEKLY_2019년_제30호(통권 제72호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.07.25 449

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 감염병관리과
  • 담당팀 : 감염병대응
  • 전화번호 : 032-749-8056