이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
예산규모
(단위 : 천원)
| 구분 | 예산액 | 2009년 당초예산액 |
증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 215,544,975 | 208,067,619 | 7,477,356 | 3.59% |
| 일반회계 | 206,615,101 | 198,208,149 | 8,406,952 | 4.24% |
| 특별회계 | 8,929,874 | 9,859,470 | △929,596 | △9.43% |
| 의료급여기금 | 352,792 | 352,815 | △23 | 0.01% |
| 주차장 | 7,146,584 | 7,147,255 | △671 | △0.01% |
| 발전소 주변지역 지원사업 | 1,430,498 | 2,359,400 | △928,902 | △39.37% |
2010 예산총칙 [ 본예산 ]
(단위 : 천원)
| 회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 총계 | 215,544,975 | 6,466,349 |
| 일반회계 | 206,615,101 | 6,198,453 |
| 특별회계 | 8,929,874 | 267,896 |
| 의료급여기금 | 352,792 | 10,584 |
| 주차장 | 7,146,584 | 214,398 |
| 발전소 주변지역 지원사업 | 1,430,498 | 42,915 |
일반회계
| 세입총괄표 | 다운로드 (0.01MB) | ||
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.15MB) | ||
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.14MB) | ||
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.03MB) | ||
| 세입예산서 | 다운로드 (0.01MB) | ||
| 세입예산사업명세서 | 기획주민위원회 | 다운로드 (0.2MB) | |
| 자치도시위원회 | 다운로드 (0.11MB) | ||
| 세출예산서 | 다운로드 (0.13MB) | ||
| 세출예산사업명세서 | 운영위원회 다운로드 (0.04MB) |
의회사무과 | 다운로드 (0.04MB) |
| 기획주민위원회 다운로드 (0.05MB) |
기획감사실 | 다운로드 (0.1MB) | |
| 주민생활지원과 | 다운로드 (0.13MB) | ||
| 사회복지과 | 다운로드 (0.27MB) | ||
| 문화체육과 | 다운로드 (0.14MB) | ||
| 지역경제과 | 다운로드 (0.09MB) | ||
| 청소행정과 | 다운로드 (0.08MB) | ||
| 환경보전과 | 다운로드 (0.07MB) | ||
| 위생관리과 | 다운로드 (0.04MB) | ||
| 보건행정과 | 다운로드 (0.09MB) | ||
| 건강증진과 | 다운로드 (0.13MB) | ||
| 연수어린이도서관 | 다운로드 (0.79MB) | ||
| 동주민센터 | 다운로드 (0.25MB) | ||
| 자치도시위원회 다운로드 (0.04MB) |
자치행정과 | 다운로드 (0.13MB) | |
| 교육홍보과 | 다운로드 (0.09MB) | ||
| 재무과 | 다운로드 (0.05MB) | ||
| 세무과 | 다운로드 (0.04MB) | ||
| 민원지적과 | 다운로드 (0.07MB) | ||
| 건설과 | 다운로드 (0.1MB) | ||
| 건축과 | 다운로드 (0.02MB) | ||
| 도시경관과 | 다운로드 (0.05MB) | ||
| 공원녹지과 | 다운로드 (0.09MB) | ||
| 교통행정과 | 다운로드 (0.04MB) | ||
| 재난안전관리과 | 다운로드 (0.06MB) | ||
특별회계
| 세입총괄표 | 다운로드 (0.05MB) |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.03MB) |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.03MB) |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.13MB) |
| 의료급여기금 | 다운로드 (0.04MB) |
| 주차장 | 다운로드 (0.08MB) |
| 발전소 주변지역 지원사업 | 다운로드 (0.02MB) |