이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
예산규모
(단위 : 천원)
| 구분 | 예산액 | 기정액 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 165,906,867 | 147,393,058 | 18,513,809 | 12.56% |
| 일반회계 | 160,646,364 | 139,920,182 | 20,726,182 | 14.81% |
| 특별회계 | 5,260,503 | 7,472,876 | △2,212,373 | △29.61% |
| 의료급여기금 | 240,385 | 239,357 | 1,028 | 0.43% |
| 주차장 | 5,020,118 | 7,233,519 | △2,213,401 | △30.60% |
예산총칙 2008년도 [ 본예산 ]
(단위 : 천원)
| 회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 총계 | 165,906,867 | 4,977,206 |
| 일반회계 | 160,646,364 | 4,819,391 |
| 특별회계 | 5,260,503 | 157,815 |
| 의료급여기금 | 240,385 | 7,212 |
| 주차장 | 5,020,118 | 150,604 |
아래는 PDF( Portable Document Format) 자료입니다. 'PDF 서비스'를 이용하시 려면 Adobe사에서 무료로 배포하는 AcrobatReader(down) 한글판을 다운 받아 설치하셔야 합니다.
일반회계
| 세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | ||
| 기능별 세입총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | ||
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | ||
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | ||
| 세입예산서 | 다운로드 (0.06MB) | ||
| 세입예산사업명세서 | 기획주민위원회 | 다운로드 (0.28MB) | |
| 자치도시위원회 | 다운로드 (0.22MB) | ||
| 세출예산서 | 다운로드 (0.17MB) | ||
| 세출예산사업명세서 | 운영위원회 다운로드 (0.05MB) |
의회사무과 | 다운로드 (0.1MB) |
| 기획주민위원회 다운로드 (0.01MB) |
기획감사실 | 다운로드 (0.17MB) | |
| 주민생활지원과 | 다운로드 (0.17MB) | ||
| 사회복지과 | 다운로드 (0.26MB) | ||
| 문화체육과 | 다운로드 (0.17MB) | ||
| 지역경제과 | 다운로드 (0.15MB) | ||
| 청소행정과 | 다운로드 (0.16MB) | ||
| 환경위생과 | 다운로드 (0.13MB) | ||
| 보건행정과 | 다운로드 (0.12MB) | ||
| 건강증진과 | 다운로드 (0.2MB) | ||
| 연수어린이도서관 | 다운로드 (0.11MB) | ||
| 동사무소 | 다운로드 (0.11MB) | ||
| 자치도시위원회 다운로드 (0.01MB) |
총무과 | 다운로드 (0.19MB) | |
| 교육홍보과 | 다운로드 (0.18MB) | ||
| 재무과 | 다운로드 (0.15MB) | ||
| 세무과 | 다운로드 (0.13MB) | ||
| 민원지적과 | 다운로드 (0.16MB) | ||
| 건설과 | 다운로드 (0.18MB) | ||
| 건축과 | 다운로드 (0.08MB) | ||
| 도시경관과 | 다운로드 (0.09MB) | ||
| 공원녹지과 | 다운로드 (0.14MB) | ||
| 교통행정과 | 다운로드 (0.1MB) | ||
| 재난안전관리과 | 다운로드 (0.14MB) | ||
특별회계
| 세입총괄표 | 다운로드 (0.06MB) |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.06MB) |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.05MB) |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.08MB) |
| 의료급여기금 | 다운로드 (0.16MB) |
| 주차장 | 다운로드 (0.22MB) |