이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
예산규모
(단위 : 천원)
| 구분 | 예산액 | 2008년 당초예산액 |
증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 208,067,619 | 165,906,867 | 42,160,752 | 25.41% |
| 일반회계 | 198,208,149 | 160,646,364 | 37,561,785 | 23.38% |
| 특별회계 | 9,859,470 | 5,260,503 | △4,598,967 | △87.42% |
| 의료급여기금 | 352,815 | 240,385 | 112,430 | 46.77% |
| 주차장 | 7,147,255 | 5,020,118 | △2,127,137 | △42.37% |
| 발전소 주변지역 지원사업 | 2,359,400 | 0 | 2,359,400 | 100.00% |
2009 예산총칙 [ 본예산 ]
(단위 : 천원)
| 회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 총계 | 208,067,619 | 6,242,029 |
| 일반회계 | 198,208,149 | 5,946,244 |
| 특별회계 | 9,859,470 | 295,784 |
| 의료급여기금 | 352,815 | 10,584 |
| 주차장 | 7,147,255 | 214,418 |
| 발전소 주변지역 지원사업 | 2,359,400 | 70,782 |
아래는 PDF( Portable Document Format) 자료입니다. 'PDF 서비스'를 이용하시 려면 Adobe사에서 무료로 배포하는 AcrobatReader(down) 한글판을 다운 받아 설치하셔야 합니다.
일반회계
| 세입총괄표 | 다운로드 (0.05MB) | ||
| 기능별 세입총괄표 | 다운로드 (0.06MB) | ||
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.05MB) | ||
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | ||
| 세입예산서 | 다운로드 (0.05MB) | ||
| 세입예산사업명세서 | 기획주민위원회 | 다운로드 (0.14MB) | |
| 자치도시위원회 | 다운로드 (0.1MB) | ||
| 세출예산서 | 다운로드 (0.12MB) | ||
| 세출예산사업명세서 | 운영위원회 다운로드 (0.05MB) |
의회사무과 | 다운로드 (0.07MB) |
| 기획주민위원회 다운로드 (0.01MB) |
기획감사실 | 다운로드 (0.12MB) | |
| 주민생활지원과 | 다운로드 (0.14MB) | ||
| 사회복지과 | 다운로드 (0.22MB) | ||
| 문화체육과 | 다운로드 (0.13MB) | ||
| 지역경제과 | 다운로드 (0.1MB) | ||
| 청소행정과 | 다운로드 (0.11MB) | ||
| 환경위생과 | 다운로드 (0.09MB) | ||
| 보건행정과 | 다운로드 (0.11MB) | ||
| 건강증진과 | 다운로드 (0.15MB) | ||
| 연수어린이도서관 | 다운로드 (0.08MB) | ||
| 동주민센터 | 다운로드 (0.11MB) | ||
| 자치도시위원회 다운로드 (0.01MB) |
자치행정과 | 다운로드 (0.15MB) | |
| 교육홍보과 | 다운로드 (0.17MB) | ||
| 재무과 | 다운로드 (0.1MB) | ||
| 세무과 | 다운로드 (0.08MB) | ||
| 민원지적과 | 다운로드 (0.11MB) | ||
| 건설과 | 다운로드 (0.14MB) | ||
| 건축과 | 다운로드 (0.06MB) | ||
| 도시경관과 | 다운로드 (0.07MB) | ||
| 공원녹지과 | 다운로드 (0.11MB) | ||
| 교통행정과 | 다운로드 (0.07MB) | ||
| 재난안전관리과 | 다운로드 (0.09MB) | ||
특별회계
| 세입총괄표 | 다운로드 (0.04MB) |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.06MB) |
| 의료급여기금 | 다운로드 (0.44MB) |
| 주차장 | 다운로드 (1MB) |
| 발전소 주변지역 지원사업 | 다운로드 (0.31MB) |