지자체 유형별 | 공무원 정원 |
---|---|
인천광역시 연수구 | 842명 |
① 광역시 자치구 평균 | 811명 |
② 인구 15만 이상 50만 미만 자치구 | 919명 |
* 공무원 정원 : 정무직(단체장) 제외
지자체 유형별 | 총원 | 과장급 | 비율 |
---|---|---|---|
인천광역시 연수구 | 842명 | 63명 | 7.5% |
① 광역시 자치구 평균 | 811명 | 54명 | 6.8% |
② 인구 15만 이상 50만 미만 자치구 | 919명 | 61명 | 6.6% |
* 과장급 : 5급 이상(상당계급 포함) 공무원
지자체 유형별 | 주민수 | 공무원 1인당 주민수 |
---|---|---|
인천광역시 연수구 | 355,218명 | 422명 |
① 광역시 자치구 평균 | 277,201명 | 323명 |
② 인구 15만 이상 50만 미만 자치구 | 355,616명 | 388명 |
본청 - 소속기관 정원 비율
지자체 유형별 | 총원 | 본청 | 소속기관 |
---|---|---|---|
인천광역시 연수구 | 842명 | 554명(65.8%) | 288명(34.2%) |
① 광역시 자치구 평균 | 811명 | 523명(65.3%) | 288명(34.7%) |
② 인구 15만 이상 50만 미만 자치구 | 919명 | 579명(63.4%) | 340명(36.6%) |
시군구 - 읍면동 정원 비율
지자체 유형별 | 총원 | 시군구 | 읍면동 |
---|---|---|---|
인천광역시 연수구 | 842명 | 656명(77.9%) | 186명(22.1%) |
① 광역시 자치구 평균 | 811명 | 612명(76.2%) | 199명(23.8%) |
② 인구 15만 이상 50만 미만 자치구 | 919명 | 680명(74.5%) | 239명(25.5%) |
지자체 유형별 | 총예산 | 인건비 | 비율 |
---|---|---|---|
인천광역시 연수구 | 4,130억 원 | 542억 원 | 13.1% |
① 광역시 자치구 평균 | 3,898억 원 | 605억 원 | 16.3% |
② 인구 15만 이상 50만 미만 자치구 | 4,553억 원 | 678억 원 | 15.0% |
* 총예산 : 세출결산액
비교 지자체 현황
광역시 자치구(44개)
기구설치 기준 동일 기관 (인구 10만 이상 50만 미만 자치구) (30개)