연수구청에서는 구민들에 대한 복지정책의 일환으로 지역사회서비스투자사업인 "전자바우처카드 서비스"를 시행하고 있습니다.
지역사회서비스투자사업이란?
지역별·가구별 다양한 특성과 수요에 부합하는 차별적 서비스를 영유아, 청소년 및 노인, 장애인을 대상으로 바우처(이용권)을 주고 이를 이용할 수 있도록 하는 제도입니다.
지역사회서비스투자사업 현황
아동 · 청소년
이용대상
만 8세 ~ 12세
사업내용
클래식 악기교육, 정서순화
아동정서발달서비스 동영상홍보
아동정서발달서비스 | |
---|---|
소득기준 | ·기준 중위소득 120% 이하 |
연령기준 | ·8세(2017년생) 이상~ 12세 이하 아동(2013년생) (*연령 : 2013.01.01.~2017.12.31.) |
선정기준(구비서류) |
·청소년상담사, 임상심리사, 정신건강임상심리사 추천 (6개월 이내 발급한 소견서(추천서)와 자격증 사본 제출) ·정신건강복지센터로부터 서비스연계 의뢰(추천서 제출) ·드림스타트,Wee센터로부터 서비스 연계 의뢰(추천공문, 임상심리평가 결과지 제출) |
서비스내용 | ·클래식(음악) 이론 및 실기, 정서순화프로그램 |
서비스형태 | ·기관방문형(1:3 이하) / 각 주1회(음악, 정서순화) |
서비스가격 | ·월20만원(본인부담금: 1등급 20,000원/ 2등급 40,000원) |
서비스기간 | ·12개월(재판정 1회 가능, 최대 24개월) |
이용대상
만 0세 ~ 18세
사업내용
문제행동 아동대상 언어, 인지, 놀이, 미술재활 프로그램 제공
아동청소년심리지원 서비스 동영상홍보
2024년 변동사항
아동청소년심리지원서비스 | |
---|---|
소득기준 | ·소득기준없음 |
연령기준 | ·18세이하(2007년생)아동·청소년(*연령 : 2007.01.01.~) |
선정기준(구비서류) |
모든 서류는 6개월이내 발급되어야하며 발급자별도기관에 소속되어 활동 중이어야함 ·의사진단서 또는 소견서 제출(6개월 이내 발급) ·청소년상담사, 임상심리사, 정신건강임상심리사 추천 (6개월 이내 발급한 소견서(추천서)와 자격증 사본 제출) ·★정신건강복지센터로부터 서비스연계 의뢰(추천서 제출) ·초등정교사, 전문상담교사, 보건교사, 유치원장, 어린이집 원장의 추천 (추천서, 심청사정평가 결과지 제출) ·언어재활사(1급) 소견서와 검사결과지, 자격증 사본 제출 ·★드림스타트,Wee센터로부터 서비스 연계 의뢰 (추천공문, 임상심리평가 결과지 제출) ★는 우선선정 대상 |
서비스내용 | ·놀이, 언어, 인지, 미술, 심리운동프로그램 |
서비스형태 | ·기관방문형(1:1) / 주1회 월 4회(회당40분) |
서비스가격 | ·월18만원(~24만원범위내(본인부담금 18,000원~204,000이내 ) |
서비스기간 | ·12개월(재판정 1회 가능, 최대 24개월) |
이용대상
만 7세 ~ 15세
사업내용
비전형성, 직업탐색 교육 및 체험활동
아동청소년 Dream Up 진로탐색 서비스 동영상홍보
※ 각 서비스별 영상을 보실 수 있습니다.
유아
이용대상
만 4세 ~ 6세
사업내용
아동대상의 다양한 통합놀이 프로그램
오감쑥쑥 서비스 동영상홍보
오감쑥쑥 서비스 | |
---|---|
소득기준 | ·소득기준없음 |
연령기준 | ·4세(2021년생)~ 6세(2019년생)이하 아동 (*연령:2019.01.01.~2021.12.31.) |
선정기준(구비서류) | ·우선순위 ①지역사회서비스투자사업을 생애최초로 신청하는 경우 ②오감쑥쑥서비스를 생애최초로 신청하는 경우 |
서비스내용 | ·놀이지도(월1회), 미술활동(월1회), 동화구연(월2회) |
서비스형태 | ·재가방문형 / (회당40분) |
서비스가격 | · 월13만원 (본인부담금: 1등급 26,000원/ 2등급39,000원 / 3등급52,000원/ 4등급 65,000원, 5등급104,000원) |
서비스기간 | ·12개월(재판정X) |
※ 각 서비스별 영상을 보실 수 있습니다.
성인
이용대상
35세 이상
사업내용
성인 심리상담 지원
성인심리 상담 동영상홍보
성인심리상담서비스 | |
---|---|
소득기준 | ·기준 중위소득 140% 이하 |
연령기준 | · 35세(1990년생) 이상인자 (*연령:~1990.12.31.) |
선정기준(구비서류) | ·선정기준 다음 ①,② 중 한가지를 충족하는 자 ① 발급일로부터 6개월 이내의 의사진단서 또는 소견서를 택1하여 제출가능한자 ② 발급일로부터 6개월 이내의 (정신건강)임상심리사 소견서(추천서)& 자격증 사본 제출 가능한 자 ·우선순위 ①지역사회서비스투자사업을 생애최초로 신청하는 경우 ② 성인심리상담서비스를 생애최초로 신청하는 경우 ③ 아동청소년심리지원서비스 이용자의 보호자 ,임산부, 자녀연령이 만3세미만인 출산모 |
서비스내용 | ·성임심리상담 |
서비스형태 | ·기관방문형(1:1) / 주 1회씩 월4회(회당 60분) |
서비스가격 | ·월 20만원 (본인부담금: 1등급 20,000원/ 2등급 40,000원) |
서비스기간 | ·6개월(1회 재판정 가능, 최대 12개월) |
이용대상
정신장애인, 정신과 소견자
사업내용
위기상황 개입, 증상관리, 생활 지원
정신건강토탈케어 동영상홍보
정신건강토탈케어서비스 | |
---|---|
소득기준 | ·기준 중위소득 120% 이하 |
연령기준 |
· 65세 이상 정신장애인 ※ 만 65세 이상의 경우, 정신장애인 이외에 신청 불가함. · 64세 이하, 정신장애인 또는 정신건강의학과 전문의 진단서(소견서) 제출 ·★의료급여 사례관리를 통해 서비스 연계 의뢰 ★는 우선선정 대상 |
선정기준(구비서류) | |
서비스내용 | ·증상에 따른 개입서비스(증상관리, 일생생활지원 등) |
서비스형태 | ·재가방문형(1:1) /주 1회씩 월4회(회당 60분) |
서비스가격 | ·월 20만원(본인부담금: 20,000원) |
서비스기간 | ·12개월(2회 재판정 가능, 최대 36개월) |
※ 각 서비스별 영상을 보실 수 있습니다.
노인
이용대상
노인/장애인
사업내용
마사지, 지압 등 안마서비스
시각장애인 안마 서비스 동영상홍보
시각장애인안마서비스 | |
---|---|
소득기준 | ·기준 중위소득 150% 이하 또는 기초연금 수급자 |
연령기준 | ·만 60세 이상 질병분류코드 G, M, I 및 R81, E10~15 진단서, 처방전, 소견서(발급일로부터 6개월이내) ·지체 또는 뇌병변 등록장애인(연령X) ·상이등급판정을 받은 질병분류코드 G, M, I 및 R81, E10~15 ·★의료급여 사례관리를 통해 서비스 연계 의뢰 ·상이등급판정을 받은 질병분류코드 G, M, I 및 R81, E10~15 ·임산부(산모수첩 또는 임신확인서 제출/ 연령제한없음) ·발급일로부터 6개월 이내의 의사진단서, 의사소견서, 의사처방전 중 택1하여 제출할 수 있는 근골격계·신경계· 순환계 질환이 있는 출산 후 2년 미만자 (질병분류 코드 G, M, I 및 R81, E10~15 포함 / 연령기준 없음) ★는 우선선정 대상 |
선정기준(구비서류) | |
서비스내용 | ·안마, 마사지, 지압 등 |
서비스형태 | ·기관방문형(1:1) / 주 1 회(회당 60분) |
서비스가격 | ·월 168,000원(본인부담금: 1등급 16,800원/ 2등급 33,600원/ 3등급 50,400원/ 4등급 67,200원) |
서비스기간 | ·12개월(재판정X) |
이용대상
만 65세 이상
사업내용
인지건강관리를 통한 치매 예방 강화
치매예방 인지 건강 프로젝트 동영상홍보
치매예방인지건강프로젝트 | |
---|---|
소득기준 | ·기준 중위소득 140% 이하의 만 65세(1960년생)이상 노인 또는 기초연금 수급자 |
연령기준 | ·65세(1960년생)이상 노인 |
선정기준(구비서류) | ·우선순위 ①지역사회서비스투자사업을 생애최초로 신청하는 경우 ②치매예방인지건강프로젝트를 생애최초로 신청하는 경우 |
서비스내용 | ·인지건강학습지, 심리지원 인지건강뇌체조, 보드게임 |
서비스형태 | ·기관방문형(1:5이하) / 월 8회(회당 80분) |
서비스가격 | ·월 16만원(본인부담금: 16,000원) |
서비스기간 | ·12개월(재판정X) |
※ 각 서비스별 영상을 보실 수 있습니다.
장애인
이용대상
만 24세이하 장애인아동·청소년
사업내용
보조기기 렌탈 및 리폼
장애인 보조기기 렌탈 서비스 동영상홍보
장애인 보조기기 렌탈서비스 | |
---|---|
소득기준 | ·없음 |
연령기준 | · 24세 이하 장애인 (*연령:2001.01.01.~ ) |
선정기준(구비서류) | · 지체 또는 뇌병변 장애인 · 척수장애, 근이양증으로 의사진단서소견서 제출가능자 |
서비스내용 | ·보조기기 등 렌탈서비스, 점검 및 유지보수 |
서비스형태 | ·재가방문형 |
제공기관 | ·연수구 제공기관 없음 |
서비스가격 | ·월 12만원 (본인부담금: 1등급 12,000원/ 2등급 24,000원/ 3등급 36,000원) |
서비스기간 | · 12개월(재판정 5회 가능, 최대 72개월) |
이용대상
만 6세 이상 등록장애인
사업내용
장애인을 위한 재활승마
장애인 재활승마 동영상홍보
장애인 재활승마 | |
---|---|
소득기준 | ·기준 중위소득 140% 이하 |
연령기준 | · 6세(2018년생)이상~63세(1962년생) 이하 등록장애인 |
선정기준(구비서류) | ·등록장애인 발급일로부터 1개월이내의 본인 체중을 확인할수 있는 서류를 제출할수 있는자. (체중제한 73kg이하) |
서비스내용 | ·재활승마 |
서비스형태 | ·기관방문형(제공인력 4명:이용자 1명) / 주1회씩 월4회 (회당40분) |
제공기관 | ·연수구 제공기관 없음 |
서비스가격 | ·월 22만원 (본인부담금: 1등급 22,000원/ 2등급 33,000원/ 3등급 44,000원) |
서비스기간 | ·12개월(재판정 1회 가능, 최대 24개월) |
이용대상
만 5세~18세이하 장애인 및 특수학교 입급아동
사업내용
장애아동 인지 및 일상생활 훈련
장애아동 학습지원 서비스 동영상홍보
장애아동 학습지원서비스 | |
---|---|
소득기준 | ·기준 중위소득 140% 이하 |
연령기준 | · 5세(2020년생)이상~ 18세(2007년생)이하인 자 (*연령:2007.01.01.~2020.12.31.) |
선정기준(구비서류) | ·등록장애인 ·특수교육대상아동(학교장 추천서, 특수학급 입급확인서(학교장발행)) ·특수교육대상자 배치결과 통보서 (교육청발행) 또는 진단·평가 결과통지서(교육청발행) 제출 가능자 ·장애로 인한 취학유예확인서, 장애아동통합반 재원증명서/대기증명서 |
서비스내용 | ·인지학습, 일상생활훈련, 학부모상담 |
서비스형태 | ·재가방문형(1:1) / 주 4회(회당 40분) |
제공기관 | ·연수구 제공기관 없음 |
서비스가격 | ·월 18만원 (본인부담금: 1등급 18,000원/ 2등급 36,000원) |
서비스기간 | ·12개월(재판정 1회 가능, 최대 24개월) |
※ 각 서비스별 영상을 보실 수 있습니다.
(참고) 2025년 소득수준별 건강보험료 조견표
※ 노인장기요양보험료를 제외한 금액임 / 단위:원
기준 중위소득 120%
가구원 수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,871,000 | 102,613 | 22,380 | - |
2인 | 4,720,000 | 168,410 | 105,787 | 170,193 |
3인 | 6,031,000 | 215,933 | 151,146 | 219,196 |
4인 | 7,318,000 | 261,360 | 208,471 | 266,302 |
5인 | 8,530,000 | 302,462 | 260,307 | 311,031 |
6인 | 9,678,000 | 354,964 | 320,449 | 369,517 |
7인 | 10,787,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
8인 | 11,895,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
9인 | 13,003,000 | 461,699 | 447,279 | 506,004 |
10인 | 14,112,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
기준 중위소득 130%
가구원 수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,110,000 | 110,420 | 34,459 | - |
2인 | 5,113,000 | 181,663 | 124,483 | 184,014 |
3인 | 6,533,000 | 232,951 | 171,506 | 236,603 |
4인 | 7,928,000 | 282,731 | 235,278 | 288,623 |
5인 | 9,241,000 | 330,759 | 292,300 | 342,866 |
6인 | 10,485,000 | 386,692 | 357,966 | 407,097 |
7인 | 11,685,000 | 431,297 | 411,255 | 461,679 |
8인 | 12,886,000 | 461,679 | 447,286 | 505,795 |
9인 | 14,087,000 | 505,795 | 496,019 | 551,607 |
10인 | 15,288,000 | 551,607 | 545,985 | 599,237 |
기준 중위소득 140%
가구원 수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,349,000 | 118,821 | 46,072 | - |
2인 | 5,506,000 | 196,177 | 133,680 | 198,905 |
3인 | 7,036,000 | 252,203 | 196,416 | 256,716 |
4인 | 8,537,000 | 311,031 | 269,976 | 320,322 |
5인 | 9,952,000 | 354,964 | 320,449 | 369,517 |
6인 | 11,291,000 | 407,092 | 382,076 | 431,294 |
7인 | 12,584,000 | 461,699 | 447,279 | 506,004 |
8인 | 13,877,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
9인 | 15,170,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
10인 | 16,464,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
기준 중위소득 150%
가구원 수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,589,000 | 127,230 | 58,386 | - |
2인 | 5,899,000 | 210,208 | 143,648 | 213,002 |
3인 | 7,539,000 | 271,459 | 221,206 | 277,028 |
4인 | 9,147,000 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
5인 | 10,663,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
6인 | 12,098,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
7인 | 13,483,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
8인 | 14,869,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
9인 | 16,254,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
10인 | 17,639,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |
기준 중위소득 160%
가구원 수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,828,000 | 136,981 | 66,857 | - |
2인 | 6,293,000 | 225,915 | 162,782 | 229,454 |
3인 | 8,041,000 | 288,617 | 243,019 | 295,134 |
4인 | 9,757,000 | 354,964 | 320,449 | 369,517 |
5인 | 11,374,000 | 407,092 | 382,076 | 431,294 |
6인 | 12,904,000 | 461,699 | 447,279 | 506,004 |
7인 | 14,382,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
8인 | 15,860,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
9인 | 17,338,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |
10인 | 18,815,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |