본문바로가기


Better life Yeonsu 인천광역시 연수구

국가상징 알아보기


분야별 정보메뉴열기


코로나

  1. HOME
  2. 분야별 정보
  3. 보건/복지
  4. 코로나19(COVID-19)
  5. 코로나
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
1705 4.24. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.04.24 116
1704 4.21. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.04.21 121
1703 4.20. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.04.20 131
1702 4.19. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.04.19 139
1701 4.18. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.04.18 126
1700 4.17. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.04.17 115
1699 4.14. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.04.14 117
1698 4.13. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.04.13 95
1697 4.12. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.04.12 115
1696 4.11. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.04.11 101
1695 4.10. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.04.10 99
1694 4.7. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.04.07 122
1693 4.6. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.04.06 103
1692 4.5. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.04.05 112
1691 4.4. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.04.04 111

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 감염병관리과
  • 담당팀 : 감염병대응
  • 전화번호 : 032-749-8069