본문바로가기


Better life Yeonsu 인천광역시 연수구

국가상징 알아보기


분야별 정보메뉴열기


코로나

  1. HOME
  2. 분야별 정보
  3. 보건/복지
  4. 코로나19(COVID-19)
  5. 코로나
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
1735 6.9. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.06.09 109
1734 6.8. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.06.08 113
1733 6.7. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.06.07 88
1732 6.5. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.06.05 92
1731 6.2. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.06.02 110
1730 6.1. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.06.01 98
1729 5.31. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.05.31 103
1728 5.30. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.05.30 112
1727 5.26. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.05.26 101
1726 5.25. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.05.25 91
1725 5.24. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.05.24 106
1724 5.23. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.05.23 108
1723 5.22. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.05.22 101
1722 5.19. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.05.19 117
1721 5.18. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.05.18 123

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 감염병관리과
  • 담당팀 : 감염병대응
  • 전화번호 : 032-749-8069