본문바로가기


Better life Yeonsu 인천광역시 연수구

국가상징 알아보기


분야별 정보메뉴열기


코로나

  1. HOME
  2. 분야별 정보
  3. 보건/복지
  4. 코로나19(COVID-19)
  5. 코로나
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
1780 8.10. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.08.10 210
1779 8.9. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.08.09 131
1778 8.8. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.08.08 95
1777 8.7. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.08.07 126
1776 8.4. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.08.07 114
1775 8.3. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.08.03 116
1774 8.2. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.08.02 88
1773 8.1. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.08.01 112
1772 7.31. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.07.31 103
1771 7.28. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.07.28 102
1770 7.27. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.07.27 92
1769 7.26. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.07.26 88
1768 7.25. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.07.26 97
1767 7.24. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.07.24 104
1766 7.21. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.07.21 92

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 감염병관리과
  • 담당팀 : 감염병대응
  • 전화번호 : 032-749-8069