본문바로가기


Better life Yeonsu 인천광역시 연수구

국가상징 알아보기


분야별 정보메뉴열기


코로나

  1. HOME
  2. 분야별 정보
  3. 보건/복지
  4. 코로나19(COVID-19)
  5. 코로나
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
1660 2.24. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.02.24 109
1659 2.23. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.02.24 95
1658 2.22. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.02.22 112
1657 2.21. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.02.22 95
1656 2.20. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.02.20 104
1655 2.19. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.02.20 106
1654 2.18. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.02.20 101
1653 2.17. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.02.20 108
1652 2.16. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.02.16 117
1651 2.15. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.02.15 89
1650 2.14. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.02.15 107
1649 2.13. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.02.13 122
1648 2.12. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.02.13 102
1647 2.11. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.02.13 111
1646 2.10. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.02.10 102

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 감염병관리과
  • 담당팀 : 감염병대응
  • 전화번호 : 032-749-8069