시설현황(개요)
점검방법
옥련동 수문 사진
재난 예·경보 시스템 현황
관리 번호 |
설치 연도 |
설치장소 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
시설명 | 위치 | |||
계 | 19개 | |||
1 | 2009 | 선학동 | 넘말로 79번길1 | |
2 | 옥골마을 | 독배로 172번길23 | ||
3 | 능허대 배수문 | 능허대로 104번길69 | ||
4 | 2014 | 승기천(동막) | 동춘동 948-1 | |
5 | 승기천(선학) | 선학로 68번길33 | ||
6 | 승기천(원인재) | 청능대로 205 | ||
7 | 2016 | 북측유수지 | 송도동 1-1 | |
8 | 아암도 해안공원 | 옥련동 620-2 | ||
9 | 장미공원 | 연수동 471-3 | ||
10 | 흥륜사 초입 | 청량로 70번길31 | ||
11 | 호불사 초입 | 청룡로 29번길2 | ||
12 | 청량산 교회 | 솔샘로 43번길42 | ||
13 | 골프장 해안도로1 | 송도동 116 | ||
14 | 골프장 해안도로2 | 송도동 144 | ||
15 | 골프장 해안도로3 | 송도동 51 | ||
16 | 선학동 연립주택 | 선학동 383-3 | ||
17 | 2023 | 승기천(방죽교) | 선학동 226-12 | |
18 | 승기천(동춘교) | 동춘동 927 | ||
19 | 승기천(원인재) | 연수동 584 |
대상지역
구분 | 동춘1동 소암마을 | 선학동 쌀내길 일원 | 옥련1동 옥골마을 |
---|---|---|---|
설치장소 | 동추1동 산 42번지 | 선학동 329번지 | 옥련1동 산28-10번지 |
설치장비 | 독립형 원격방송시설(태양열 전원공급) | ||
구축사유 | 집중호우 상습 침수지역 | 폭설 및 집중호우 피해지역 | 집중호우 등 예상 피해지역 |
피해사례 | 가옥 및 농경지 침수 | 비닐하우스 붕괴 농경지 및 가옥 침수 | 가옥 침수 |
지역특성 | 봉재산자락의 위치한 저지대 지역이고, 배수로가 바닷가지역과 인접해 있음 | 문학산에서 내려오는 계곡물이 흐르는 소하천의 폭이 좁음 | 문학산자락의 위치한 저지대 지역이고, 배수로가 바닷가지역과 인접해 있음 |
위치도
예·경보시스템 사진
승기천(선학) | 승기천(원인재) | 승기천(동막) | 송도해안도로1 | 송도해안도로2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
송도해안도로3 | 선학농경지 | 선학연립주택 | 장미공원 | 청량산 교회앞 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
옥골마을 | 호불사 초입 | 흥륜사 초입 | 능허대 배수문 | 아암도 해안도로 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
북측유수지 | 승기천(방죽교) | 승기천(원인재) | 승기천(동춘교) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |