본문바로가기

닫기

Better life Yeonsu

주간 대관현황

  1. HOME
  2. 시설예약
  3. 이용방법
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
388 주간대관계획(2025.9.22.~9.27.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.09.19 118
387 주간대관계획(2025.9.15.~9.20.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.09.12 127
386 주간대관계획(2025.9.8.~9.13.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.09.05 154
385 주간대관계획(2025.9.1.~9.6.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.08.28 142
384 주간대관계획(2025.8.25.~8.30.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.08.22 158
383 주간대관계획(2025.8.18.~8.23.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.08.14 139
382 주간대관계획(2025.8.11.~8.16.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.08.08 192
381 주간대관계획(2025.8.4.~8.9.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.08.01 189
380 주간대관계획(2025.7.28.~8.2.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.07.25 159
379 주간대관계획(2025.7.21 ~ 7.26) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.07.17 164
378 주간대관계획(2025.7.14 ~ 7.19) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.07.11 161
377 주간대관계획(2025.7.7 ~ 7.12) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.07.04 164
376 주간대관계획(2025.6.30 ~ 7.5) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.06.26 171
375 주간대관계획(2025.6.23 ~ 6.28) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.06.20 197
374 주간대관계획(2025.6.16 ~ 6.21) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.06.12 183

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 재무회계과
  • 담당팀 : 재산관리
  • 전화번호 : 032-749-7362