본문바로가기

닫기

Better life Yeonsu

주간 대관현황

  1. HOME
  2. 시설예약
  3. 이용방법
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
403 주간대관계획(2026.1.12.~1.17.) 첨부파일 있음 재무회계과 2026.01.08 99
402 주간대관계획(2026.1.5.~1.10.) 첨부파일 있음 재무회계과 2026.01.02 157
401 주간대관계획(2025.12.29.~2026.1.03.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.12.28 85
400 주간대관계획(2025.12.22.~12.27.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.12.19 83
399 주간대관계획(2025.12.15.~12.20.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.12.12 82
398 주간대관계획(2025.12.8.~12.13.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.12.05 72
397 주간대관계획(2025.12.1.~12.6.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.11.28 104
396 주간대관계획(2025.11.24.~11.29.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.11.21 89
395 주간대관계획(2025.11.17.~11.22.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.11.14 96
394 주간대관계획(2025.11.10.~11.15.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.11.07 72
393 주간대관계획(2025.11.3.~11.8.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.10.31 97
392 주간대관계획(2025.10.27.~11.01.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.10.24 88
391 주간대관계획(2025.10.20.~10.25.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.10.17 96
390 주간대관계획(2025.10.12.~10.18.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.10.10 110
389 주간대관계획(2025.9.29.~10.11.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.09.26 102

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 재무회계과
  • 담당팀 : 재산관리
  • 전화번호 : 032-749-7362