본문바로가기

닫기

Better life Yeonsu

주간 대관현황

  1. HOME
  2. 시설예약
  3. 이용방법
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
392 주간대관계획(2025.10.27.~11.01.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.10.24 20
391 주간대관계획(2025.10.20.~10.25.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.10.17 21
390 주간대관계획(2025.10.12.~10.18.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.10.10 22
389 주간대관계획(2025.9.29.~10.11.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.09.26 28
388 주간대관계획(2025.9.22.~9.27.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.09.19 49
387 주간대관계획(2025.9.15.~9.20.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.09.12 49
386 주간대관계획(2025.9.8.~9.13.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.09.05 60
385 주간대관계획(2025.9.1.~9.6.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.08.28 59
384 주간대관계획(2025.8.25.~8.30.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.08.22 57
383 주간대관계획(2025.8.18.~8.23.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.08.14 57
382 주간대관계획(2025.8.11.~8.16.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.08.08 96
381 주간대관계획(2025.8.4.~8.9.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.08.01 99
380 주간대관계획(2025.7.28.~8.2.) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.07.25 75
379 주간대관계획(2025.7.21 ~ 7.26) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.07.17 72
378 주간대관계획(2025.7.14 ~ 7.19) 첨부파일 있음 재무회계과 2025.07.11 89

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 재무회계과
  • 담당팀 : 재산관리
  • 전화번호 : 032-749-7362