자전거도로 현황
(단위:km)
| 구분 | 계 | 자전거 전용도로 | 자전거 겸용도로 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 187.79 | 72.96 | 114.83 |
| 원도심 | 65.19 | 24.26 | 40.93 |
| 송도국제도시 | 122.6 | 48.70 | 73.90 |
자전거보관대 현황
| 구분 | 개소 | 조 | 대 |
|---|---|---|---|
| 자전거 보관대 | 143 | 405 | 4,081 |
자전거보관대 장소 유형별
| 구분 | 계 | 학교주변 | 역사주변 | 상가주변 | 공공기관 | 공원주변 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 | 143 | 5 | 45 | 44 | 32 | 17 |
| 조 | 405 | 21 | 160 | 141 | 43 | 40 |
| 대수 | 4,081 | 176 | 1,816 | 1,283 | 349 | 457 |
자전거 공기주입기 설치현황
| 구분 | 계 | 공공기관 | 역사주변 | 학교주변 | 공원주변 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공기주입기 | 45대 | 18대 | 17대 | 5대 | 4대 | 1대 |
자전거 공기주입기 동별수량
| 구분 | 선학 | 옥련1 | 옥련2 | 연수1 | 연수2 | 연수3 | 청학 | 동춘1 | 동춘2 | 동춘3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 전기식 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 태양광 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 구분 | 송도1 | 송도2 | 송도3 | 송도4 | 송도5 | |||||
| 합계 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 전기식 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 태양광 | 6 | 1 | 1 |
자전거 횡단도 설치현황
| 구분 | 계 | 경원대로 | 청능대로 | 미주홀대로 | 먼우금로 | 원인재로 | 비류대로 | 앵고개로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자전거 횡단도 | 45개소 | 5 | 3 | 1 | 12 | 13 | 2 | 9 |
자전거 발디딤대 설치현황
| 구분 | 계 | 연수구청 사거리 | 동춘역 사거리 | 동막역 | 먼우금 사거리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자전거 발디딤대 | 14조 | 4 | 4 | 3 | 3 |