[2025년 청학문화센터 4분기 대관가능 잔여일정 안내]
-알림-
안녕하세요, 연수문화재단 지역문화팀입니다.
이번주 월요일 25일 오전 10시부터 정기대관 접수 신청을 받았습니다.
구민 여러분의 성원에 덕분에 대부분의 날짜가 대관이 완료되었습니다.
이에 혼선을 방지하고자 대관이 가능한 잔여일정을 안내드립니다.
이 외의 일정은 대관이 완료되었다는 점 참고 부탁드립니다.
감사합니다.
○ 대관 가능일 및 이용시간 안내
* 노란색박스가 대관가능일 입니다.
| 대관가능 | | 대관불가 |
- 청학아트홀
10월 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
11월 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
12월 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
- 전시실
10월 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
* 11월, 12월은 전시실 잔여일정 없음