강사정보
경력 및 활동내용
| 경력 및 활동 | 기간 | 주관기관 |
|---|---|---|
| GIS 이해 및 DBMS를 통한 공간 분석 작업 및 데이터 시각화 (심화) | 25.11.10.-11.12. | 현대NGV |
| GIS 이해 및 DBMS를 통한 공간 분석 작업 및 데이터 시각화 (기초) | 25.10.23.-10.24. | 현대NGV |
| 「2025년 물기업 재직자 역량강화」교육사업 디지털 물산업 인재양성 과정 Q-GIS 실습 | 25.09.18.-09.19. | 수자원공사 |
| 공간정보의 이해와 활용 (3학점) | 25.09.01.-12.31. | 인천대학교 |
| 새싹 (SeSAC) AI 빅데이터분석가 양성과정 | 25.07.08.-07.16. | 서울청년취업사관학교 (SeSAC) |
| QGIS 트렌디 시각화 찍먹하기 (대선개표지도) | 25.06.01. - | 인프런 (인터넷 공개 강의) |
| 데이터분석전문가양성과정 | 25.04.23. | 한국환경공단 |
| QGIS 입문자 올인원 스타터팩 (이론실습형) | 24.10.25. - | 인프런 (인터넷 공개 강의) |
| 데이터분석전문가양성과정 | 24.10.25. | 한국환경공단 |
| 24년규제병해충종합평가회계획- QGIS를활용한과수화상병발생시각화 | 24.10.16. | 충남농업기술원 |
| 「2024년물기업재직자역량강화」교육- 디지털프로그램실습(기본) - Q-GIS 실습 | 24.10.02. | 수자원공사 |
| 공간정보의 이해와 활용 (3학점) | 24.09.01.-12.31. | 인천대학교 |
| 공공데이터를활용한우리학교지도만들기(삼성고등학교 서문여자고등학교) | 24.07.08. - 10. | 서울대학교 평생교육원 주관 |
| 공공데이터를활용한우리학교지도만들기(동북고등학교) | 24.05.11. | 서울대학교 평생교육원 주관 |
| WISE-UP WORKSHOP 도시공간데이터분석 | 24.02.23. | 서울대 환경대학원-BK21 스마트시티 사업단 주관 |
| QGIS 지도 시각화 A to Z (벡터기초편) | 23.08.22. - | 인프런 (인터넷 공개 강의) |
| 물기업재직자역량강화교육-디지털프로그램실습(초급) & Q-GIS 실습(중급) | 23.06.19. - 20. | 수자원공사 주관 |
| 보고서가달라지는데이터시각화- 데이터활용역량강화교육(2기) | 22.12.07. & 09. | 경기도 인재개발원 주관 |
| QGIS 파이썬 자동화 (벡터편) Ver.2 | 22.09.30. - | 인프런 (인터넷 공개 강의) |
자격 및 면허사항
| 등록된 내용이 없습니다 |