| 품목 | 규격 | 수수료 (원) |
|---|---|---|
| 문갑(거실장) | 일반형 | 6,000 |
| 유리 포함 | 8,000 | |
| 돌문갑 | 10,000 | |
| 문짝 | 목재 | 4,000 |
| 철재 | 5,000 | |
| 문틀 | 소(높이 1.6m 미만) | 3,000 |
| 대(높이 1.6m 이상) | 5,000 | |
| 사무용칸막이(파티션) | 모든 규격 | 5,000 |
| 신발장 | 소(높이 1.5m 미만) | 3,000 |
| 대(높이 1.5m 이상) | 6,000 | |
| 수납장 | 모든 규격 | 4,000 |
| 소파 | 1인용(개당) | 5,000 |
| 2인용(개당) | 6,000 | |
| 3인용(개당) | 10,000 | |
| 4인용(분리불가) | 11,000 | |
| 4인용(2인용 두개) | 12,000 | |
| 유아용 | 3,000 | |
| 보조소파(스툴) | 5,000 | |
| 소파테이블 | 3,000 | |
| 카우치(1인용) | 6,000 | |
| 서랍장 | 5단 미만 | 6,000 |
| 5단 이상(3단양수 포함) | 8,000 | |
| 미용실, 금은방용 | 10,000 | |
| 장롱(1쪽 당) | 너비 90cm 이하 | 8,000 |
| 너비 90cm 초과 | 10,000 | |
| 너비 120cm 이상 | 11,000 | |
| 프레임(틀) | 5,000 | |
| 장식장, 진열장 | 가로 60cm 미만 | 4,000 |
| 가로 90cm 미만 | 6,000 | |
| 가로 90cm 이상 | 8,000 | |
| 안내 데스크 | 중(가로 1.5m 미만) | 8,000 |
| 대(가로 1.5m 이상) | 10,000 | |
| 의자 | 플라스틱 원형(사각) | 2,000 |
| 사무용, 게이밍용 | 4,000 | |
| 토퍼 | 싱글(슈퍼싱글), 더블 | 4,000 |
| 퀸, 킹 | 5,000 | |
| 침대 매트리스 | 유아용 | 3,000 |
| 싱글(슈퍼싱글), 더블 | 8,000 | |
| 퀸, 킹 | 9,000 | |
| 라지킹, 이스턴킹 | 10,000 | |
| 돌침대 | 12,000 | |
| 침대 프레임 | 유아용 | 3,000 |
| 2층 침대 | 5,000 | |
| 싱글(슈퍼싱글), 더블 | 11,000 | |
| 퀸, 킹 | 17,000 | |
| 라지킹, 이스턴킹 | 22,000 | |
| 책상 | h형책상(상판,책장,서랍 포함) | 10,000 |
| 편수(외서랍, 무서랍) | 6,000 | |
| 양수(양서랍) | 7,000 | |
| 사무용 | 10,000 | |
| 상판 | 3,000 | |
| 독서실책상 | 10,000 | |
| 책장(책꽂이) | 3단 미만 | 5,000 |
| 3단 이상 | 6,000 | |
| 캐비닛 | 모든 규격 | 5,000 |
| 탁자 | 10인용 미만 | 5,000 |
| 10인용 이상 | 9,000 | |
| 화장대 | 업소용 | 10,000 |
| 가정용 | 6,000 | |
| 협탁(사이드테이블) | 모든 규격 | 2,000 |
| 품목 | 규격 | 수수료 (원) |
|---|---|---|
| 골프가방 | 모든 규격 | 5,000 |
| 기타(악기) | 모든 규격 | 3,000 |
| 바둑판 | 소(얆은 판) | 1,000 |
| 대(두꺼운 판) | 2,000 | |
| 실내운동기구 | 사이클 | 10,000 |
| 러닝머신 | 15,000 | |
| 소형 운동기구 | 5,000 | |
| 볼링공 | 3,000 | |
| 덤벨(5kg당) | 2,000 | |
| 바벨(5kg당) | 2,000 | |
| 수족관 | 어항 | 1,000 |
| 소(100cm× 30cm 미만) | 3,000 | |
| 중(100cm× 30cm 이상) | 5,000 | |
| 대(100cm× 60cm 이상) | 8,000 | |
| 스키 | 모든 규격 | 3,000 |
| 보드 | 모든 규격 | 3,000 |
| 부츠 | 모든 규격 | 3,000 |
| 오르간 | 모든 규격 | 6,000 |
| 유아용품 | 유모차, 보행기 | 3,000 |
| 카시트 | 4,000 | |
| 전동차 | 5,000 | |
| 여행용 가방 | 소(기내용) | 3,000 |
| 대(화물용) | 5,000 | |
| 자전거 | 자전거(일반) | 5,000 |
| 자전거(어린이) | 4,000 | |
| 자전거(유아용) | 3,000 | |
| 탁구대 | 모든 규격 | 15,000 |
| 테니스 라켓 | 개당 | 1,000 |
| 텐트 | 가정용 | 2,000 |
| 팰릿(팔레트)-나무 | 모든 규격 | 5,000 |
| 피아노 | 전자피아노 | 5,000 |
| 일반(업라이트) | 11,000 | |
| 대형(그랜드) | 12,000 |
| 품목 | 규격 | 수수료 (원) |
|---|---|---|
| 가스레인지/ 오븐레인지 |
1m 미만 | 2,000 |
| 1m 이상 | 4,000 | |
| 레인지 후드 | 모든 규격 | 2,000 |
| 밥상 | 소(1.2m 미만), 4인용 미만 | 3,000 |
| 대(1.2m 이상), 4인용 이상 | 4,000 | |
| 다과상 | 2,000 | |
| 식탁 | 6인용 미만(의자 별도) | 6,000 |
| 6인용 이상(의자 별도) | 7,000 | |
| 6인용 미만(대리석) | 10,000 | |
| 6인용 이상(대리석) | 12,000 | |
| 아일랜드(나무) | 10,000 | |
| 아일랜드(대리석) | 15,000 | |
| 싱크대 (싱크대 찬장 포함) |
소(1m 미만) | 4,000 |
| 대(1m 이상) | 6,000 | |
| 상부장(플랜장, 후드) | 5,000 | |
| 아이스박스 | 소(길이 50cm 미만) | 2,000 |
| 중(길이 1m 미만) | 3,000 | |
| 대(길이 1m 이상) | 5,000 |
| 품목 | 규격 | 수수료 (원) |
|---|---|---|
| 가스히터 | 모든 규격 | 5,000 |
| 고무대야(통) | 대 | 5,000 |
| 거울 | 반신거울(소)(1m 미만) | 2,000 |
| 반신거울(대)(1m 이상) | 5,000 | |
| 병풍 | 모든 규격 | 5,000 |
| 빨래건조대, 행거 | 모든 규격 | 3,000 |
| 옷걸이 | 모든 규격 | 3,000 |
| 빨래판 | 모든 규격 | 2,000 |
| 난로 | 석유 | 4,000 |
| 다리미판 | 모든 규격 | 2,000 |
| 대자리 | 2인 이상 | 10,000 |
| 돗자리 | 모든 규격 | 5,000 |
| 마네킹 | 전신용 | 5,000 |
| 반신용(머리 포함) | 3,000 | |
| 방충망 | 소(창문) | 3,000 |
| 대(문) | 4,000 | |
| 벽시계 | 모든 규격 | 5,000 |
| 시계 | 소형(50cm미만) | 1,000 |
| 대형(50cm이상) | 3,000 | |
| 변기 | 모든 규격 | 5,000 |
| 블라인드 | 쪽 당 | 5,000 |
| 세면대 | 모든 규격 | 5,000 |
| 수도 호스 | 10m 당 | 1,000 |
| 실링팬(전등) | 모든 규격 | 5,000 |
| 안마의자 | 모든 규격 | 10,000 |
| 욕조 | 모든 규격 | 10,000 |
| 우산 | 모든 규격 | 1,000 |
| 유리(1쪽 당) | 식탁 및 책상유리 | 3,000 |
| 대(120cm 이상) | 5,000 | |
| 강화유리(샤워부스 칸막이 등) | 10,000 | |
| 액자 | 소(대각선 0.5m 미만) | 2,000 |
| 중(대각선 0.5~1.0m) | 3,000 | |
| 대(대각선 1m 초과) | 5,000 | |
| 옥돌자석매트 | 모든 규격 | 11,000 |
| 재봉틀 | 소 | 3,000 |
| 대 | 5,000 | |
| 전기장판 | 모든 규격 | 6,000 |
| 온수매트 | 1인용 | 9,000 |
| 2인용 | 10,000 | |
| 창문 | 1㎡ 당 | 2,000 |
| 천막 | 가정용 | 6,000 |
| 카펫 | 소(길이1.5m 미만) | 5,000 |
| 중(길이2.5m 미만) | 7,000 | |
| 대(길이2.5m 이상) | 12,000 | |
| 칼라박스 | 모든 규격 | 2,000 |
| 캣타워 | 소(높이 1m 미만) | 5,000 |
| 대(높이 1m 이상) | 10,000 | |
| 타이어 | 600mm 이상 | 5,000 |
| 1,100mm 이상 | 12,000 | |
| 소화기 | 3.3kg 이하 | 3,000 |
| 10kg 이하 | 5,000 | |
| 20kg 이하 | 7,000 | |
| 항아리 (화분) |
소(40cm 미만) | 3,000 |
| 중(70cm 미만) | 4,000 | |
| 대(70cm 초과) | 5,000 | |
| 층간소음방지매트 | 3.3㎡(1평) 당 | 4,000 |
| 폴더매트 | 3.3㎡(1평) 당 | 8,000 |
| 화환 | 모든 규격 | 3,000 |
| 환풍기 | 가정용 | 2,000 |
| 업소용 | 3,000 | |
| 휠체어 | 모든 규격 | 2,000 |
| 물탱크(FRP 제외) | 2.5톤 미만 | 30,000 |
| 2.5톤 이상 | 50,000 | |
| 장판 | 5m 미만 | 4,000 |
| 5m 이상 | 5,000 | |
| 칠판 | 소형(1.5m 미만) | 3,000 |
| 대형(1.5m 이상) | 5,000 | |
| 쿠션, 대형인형 | - | 2,000 |
| 선반 | 1㎡당 | 3,000 |
| 트램펄린 | 가정용 | 5,000 |
| 목발 | - | 2,000 |
| 금고 | 1m 미만 | 7,000 |
| 1m 이상 | 10,000 | |
| 어린이 장난감 | 소형(3kg 당) | 1,000 |
| 대형(미끄럼틀, 놀이집 등) | 5,000 | |
| 쌀통 | 모든 규격 | 4,000 |
| 품목 | 규격 | 수수료 (원) |
|---|---|---|
| 가습기 | 모든 규격 | 2,000 |
| 공기청정기 | 1m 이상 | 4,000 |
| 1m 미만 | 2,000 | |
| 다리미 | 모든 규격 | 2,000 |
| 믹서기 | 모든 규격 | 2,000 |
| 보일러 | 모든 규격 | 6,000 |
| 비디오(VTR) | 모든 규격 | 3,000 |
| 선풍기 | 모든 규격 | 3,000 |
| 세탁기 | 8㎏ 이상 | 6,000 |
| 8㎏ 미만 | 5,000 | |
| 탁상 조명 | 모든 규격 | 2,000 |
| 스피커 | 소(높이 50cm미만) | 2,000 |
| 대(높이 50cm이상) | 3,000 | |
| 식기 건조기 | 모든 규격 | 3,000 |
| 에어컨 | 66㎡ 미만 | 5,000 |
| 66㎡ 이상 | 7,000 | |
| 264㎡ 이상 | 10,000 | |
| 오디오 | 소(높이30cm미만) | 3,000 |
| 중(높이30cm~60cm) | 4,000 | |
| 대(높이60cm초과) | 5,000 | |
| 오락기 | 소(높이0.8m미만) | 5,000 |
| 중(높이0.8m~1.2m) | 8,000 | |
| 대(높이1.2m초과) | 10,000 | |
| 전기밥솥 | 모든 규격 | 3,000 |
| 청소기 | 모든 규격 | 3,000 |
| 컴퓨터 | 모니터 | 3,000 |
| 본체 | 2,000 | |
| 키보드 | 1,000 | |
| 프린터 | 2,000 | |
| 탈수기 | 모든 규격 | 5,000 |
| 텔레비전 | 25인치 이상 | 5,000 |
| 25인치 미만 | 3,000 | |
| 토스터 | 모든 규격 | 2,000 |
| 전기 난방기구 | 모든 규격 | 4,000 |
※ 이외의 대형폐기물은 종류 및 규격을 감안하여 유사한 품목의 수수료 준용
※ 가전 중 「인천광역시 연수구 폐기물 관리 조례」 [별표3] 폐소형전자제품 무상수거 품목에 해당하는 항목은 무상 수거 대상이며, 배출자가 대형폐기물로 배출을 요청할 경우 상기 표의 수수료를 부과하여 처리한다.