延寿区
让我们一起建设幸福的延寿!
预算规模
| 区分 | 预算额 | 2015年当初 预算 | 增加 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 374,210,119 | 324,693,295 | 49,516,824 | 15.25% |
| 普通账户 | 350,685,750 | 313,795,130 | 36,890,620 | 11.76% |
| 专用账户 | 23,524,369 | 10,898,165 | 12,626,204 | 115.86% |
| 其他特别会计 | 23,524,369 | 10,898,165 | 12,626,204 | 115.86% |
| 医疗保健基金 | 431,945 | 433,280 | △1,335 | △0.31% |
| 发电站周围地区服务事业特别会计 | 571,200 | 290,810 | 280,390 | 96.42% |
| 天然气生产基地周围地区服务事业特别会计 | 6,481,000 | 0 | 6,481,000 | △100% |
| 基础设施特别会计 | 603,700 | 591,000 | 12,700 | 2.15% |
| 地下水特别会计 | 33,000 | 20,000 | 13,000 | 65.00% |
| 停车场特别会计 | 15,403,524 | 9,563,075 | 5,840,449 | 61.07% |
2016 预算总则
第1条 : 2016年度的税收收入与支出预算总额及各会计部门可临时借入的最高金额如下
| 不通账户 | 收入支出预算总额 | 短期内借入款额度 |
|---|---|---|
| 合计 | 374,210,119 | 11,226,304 |
| 普通账户 | 313,795,130 | 9,413,854 |
| 专用账户 | 23,524,369 | 705,731 |
| 其他特别会计 | 23,524,369 | 705,731 |
| 医疗保健基金 | 431,945 | 12,958 |
| 发电站周围地区服务事业特别会计 | 571,200 | 17,136 |
| 天然气生产基地周围地区服务事业特别会计 | 6,481,000 | 194,430 |
| 基础设施特别会计 | 603,700 | 18,111 |
| 地下水特别会计 | 33,000 | 990 |
| 停车场特别会计 | 15,403,524 | 462,106 |
生活指标
(2013年12月31日现在)
| 生活指标 | |
|---|---|
| 出生( Birth) | 1天6.38名 |
| 死亡(Death) | 1天2.77名 |
| 婚姻(Marriage) | 1天4.38对 |
| 离婚(Divorce) | 1天1.77对 |
| 搬进(Moving-in) | 1天157名 |
| 搬出(Moving-out) | 1天132名 |
| 人口密度(Population density) | 1㎢ 6,424名 |
| 家庭人数(The average of family member) | 1户2.78名 |
| 住宅(House) | 每1代1.07个 |
| 医疗设施(Medical facilities) | 每1,159名1所 |
| 公务员(Civil servents) | 每475名有1名 |