월별 건축신고 및 허가 현황 닫기
No 제목 첨부 작성자 날짜 조회수
121 월별 건축허가 및 신고 현황(2026. 8.) 첨부파일 있음 건축과 2026.09.07 14
120 월별 건축신고 및 허가 현황(2026.5.~7.) 첨부파일 있음 건축과 2026.08.12 7
119 월별 건축신고 및 허가 현황(2026. 4.) 첨부파일 있음 건축과 2026.05.14 37
118 월별 건축신고 및 허가 현황(2026. 3.) 첨부파일 있음 건축과 2026.04.08 42
117 월별 건축신고 및 허가 현황(2026.1.~2.) 첨부파일 있음 건축과 2026.03.03 66
116 월별 건축신고 및 허가 현황(2025. 9. ~12.) 첨부파일 있음 건축과 2026.01.06 89
115 월별 건축신고 및 허가 현황(2025. 7. ~8.) 첨부파일 있음 건축과 2025.09.02 117
114 월별 건축신고 및 허가 현황(2025. 3. ~6.) 첨부파일 있음 건축과 2025.07.09 103
113 월별 건축신고 및 허가 현황(2025. 1. ~2.) 첨부파일 있음 건축과 2025.03.19 115
112 월별 건축신고 및 허가 현황(2024. 11. ~12.) 첨부파일 있음 건축과 2025.01.02 211
111 월별 건축신고 및 허가 현황(2024. 10.) 첨부파일 있음 건축과 2024.11.18 178
110 월별 건축신고 및 허가 현황(2024. 8. ~9.) 첨부파일 있음 건축과 2024.10.08 189
109 월별 건축신고 및 허가 현황(2024. 7.) 첨부파일 있음 건축과 2024.08.05 301
108 월별 건축신고 및 허가 현황(2024. 6.) 첨부파일 있음 건축과 2024.07.04 171
107 월별 건축신고 및 허가 현황(2024. 4.~5.) 첨부파일 있음 건축과 2024.06.03 338

전체목록

1 2 3 4 5 마지막 페이지