개발부담금 부과 및 징수 현황 닫기
No 제목 첨부 작성자 날짜 조회수
30 2026년 1분기 개발부담금 부과징수 현황 토지정보과 2026.05.22 7
29 2025.1-2분기 개발부담금 부과징수 현황 토지정보과 2025.09.15 35
28 2024. 4분기 개발부담금 부과징수 현황 토지정보과 2025.03.18 99
27 24.3분기 개발부담금 부과징수 현황 토지정보과 2024.11.08 79
26 24.2분기 개발부담금 부과징수 현황 토지정보과 2024.07.11 98
25 23.1분기 개발부담금 부과징수 현황 토지정보과 2023.04.25 142
24 22.4분기 개발부담금 부과징수 현황 공간정보과 2023.01.12 141
23 22.3분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2022.10.26 92
22 22.2분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2022.07.13 115
21 22.1분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2022.05.03 118
20 21.4분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2022.01.17 122
19 21.3분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2021.10.25 92
18 21.2분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2021.07.29 100
17 21.1분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2021.04.27 144
16 20.3분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 토지정보과 2020.12.17 112

전체목록

1 2