개발부담금 부과 및 징수 현황 닫기
No 제목 첨부 작성자 날짜 조회수
28 2024. 4분기 개발부담금 부과징수 현황 토지정보과 2025.03.18 13
27 24.3분기 개발부담금 부과징수 현황 토지정보과 2024.11.08 29
26 24.2분기 개발부담금 부과징수 현황 토지정보과 2024.07.11 42
25 23.1분기 개발부담금 부과징수 현황 토지정보과 2023.04.25 83
24 22.4분기 개발부담금 부과징수 현황 공간정보과 2023.01.12 93
23 22.3분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2022.10.26 47
22 22.2분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2022.07.13 75
21 22.1분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2022.05.03 78
20 21.4분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2022.01.17 76
19 21.3분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2021.10.25 53
18 21.2분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2021.07.29 53
17 21.1분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2021.04.27 75
16 20.3분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 토지정보과 2020.12.17 67
15 20.2분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 토지정보과 2020.07.22 62
14 20.1분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 토지정보과 2020.05.25 82

전체목록

1 2