개발부담금 부과 및 징수 현황 닫기
No 제목 첨부 작성자 날짜 조회수
29 2025.1-2분기 개발부담금 부과징수 현황 토지정보과 2025.09.15 25
28 2024. 4분기 개발부담금 부과징수 현황 토지정보과 2025.03.18 92
27 24.3분기 개발부담금 부과징수 현황 토지정보과 2024.11.08 75
26 24.2분기 개발부담금 부과징수 현황 토지정보과 2024.07.11 92
25 23.1분기 개발부담금 부과징수 현황 토지정보과 2023.04.25 135
24 22.4분기 개발부담금 부과징수 현황 공간정보과 2023.01.12 134
23 22.3분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2022.10.26 86
22 22.2분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2022.07.13 110
21 22.1분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2022.05.03 113
20 21.4분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2022.01.17 118
19 21.3분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2021.10.25 87
18 21.2분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2021.07.29 93
17 21.1분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2021.04.27 138
16 20.3분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 토지정보과 2020.12.17 106
15 20.2분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 토지정보과 2020.07.22 105

전체목록

1 2