외국인 토지거래 신고 및 허가 현황 닫기
No 제목 첨부 작성자 날짜 조회수
46 2026년 외국인 부동산 거래현황통계(3분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2026.10.06 2
45 2026년 외국인 부동산 거래현황통계(2분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2026.08.26 7
44 2026년 2분기_(외국인 등)토지거래계약허가내역 첨부파일 있음 토지정보과 2026.07.07 9
43 외국인 토지거래 신고 및 허가현황 (2026년 1분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2026.05.22 45
42 2026년 외국인 부동산 거래현황통계(1분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2026.05.19 11
41 2025년4분기_(외국인 등)토지거래계약허가내역 첨부파일 있음 토지정보과 2026.03.23 115
40 2025년 외국인 부동산 거래현황통계(4분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2026.01.07 33
39 2025년 외국인 부동산 거래현황통계(3분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2025.10.22 77
38 2025년 외국인 부동산 거래현황통계(2분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2025.09.05 58
37 2025년 외국인 부동산 거래현황통계(1분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2025.09.05 117
36 2024년 외국인 부동산 거래현황통계(4분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2025.03.17 257
35 2024년 외국인 부동산 거래현황통계(3분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2024.11.13 94
34 2024년 외국인 부동산 거래현황통계(2분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2024.07.12 82
33 2024년 외국인 부동산 거래현황통계(1분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2024.04.19 107
32 2023년 외국인 부동산 거래현황통계(1분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2023.04.24 111

전체목록

1 2 3 4