외국인 토지거래 신고 및 허가 현황 닫기
No 제목 첨부 작성자 날짜 조회수
33 2024년 외국인 부동산 거래현황통계(1분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2024.04.19 1
32 2023년 외국인 부동산 거래현황통계(1분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2023.04.24 23
31 2022년 외국인 부동산 거래현황통계(4분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2023.01.12 14
30 2022년 외국인 부동산 거래현황통계(3분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2022.10.17 24
29 2022년 외국인 부동산 거래현황통계(2분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2022.07.13 24
28 2022년 외국인 부동산 거래현황통계(1분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2022.04.19 31
27 2021년 외국인 부동산 거래현황통계(4분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2022.01.17 29
26 2021년 외국인 부동산 거래현황통계(3분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2021.10.25 35
25 2021년 외국인 부동산 거래현황통계(2분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2021.07.28 27
24 2021년 외국인 부동산 거래현황통계(1분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2021.04.26 38
23 2020년 외국인 부동산 거래현황통계(4분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2021.04.26 31
22 2020년 외국인 부동산 거래현황통계(3분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2020.12.17 36
21 2020년 외국인 부동산 거래현황통계(2분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2020.07.22 49
20 2020년 외국인 부동산 거래현황통계(1분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2020.06.01 64
19 2019년 외국인 부동산 거래 현황 통계(4분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2020.02.24 43

전체목록

1 2 3