본문바로가기


Better life Yeonsu 인천광역시 연수구

국가상징 알아보기


분야별 정보메뉴열기


코로나

  1. HOME
  2. 분야별 정보
  3. 보건/복지
  4. 코로나19(COVID-19)
  5. 코로나
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
1720 5.17. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.05.17 80
1719 5.15. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.05.15 92
1718 5.12. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.05.12 79
1717 5.11. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.05.11 73
1716 5.10. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.05.10 78
1715 5.9. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.05.09 86
1714 5.8. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.05.08 77
1713 5.4. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.05.04 98
1712 5.3. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.05.03 97
1711 5.2. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.05.02 98
1710 5.1. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.05.02 119
1709 4.28. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.04.28 92
1708 4.27. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.04.27 82
1707 4.26. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.04.26 82
1706 4.25. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.04.25 74

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 감염병관리과
  • 담당팀 : 감염병대응
  • 전화번호 : 032-749-8069