식품접객업소 현황 닫기
No 제목 첨부 작성자 날짜 조회수
87 휴게음식점 현황 첨부파일 있음 위생과 2020.05.26 163
86 일반음식점 현황 첨부파일 있음 위생과 2020.05.26 102
85 제과점 현황 첨부파일 있음 위생과 2020.02.24 113
84 휴게음식점 현황 첨부파일 있음 위생과 2020.02.24 113
83 일반음식점 현황 첨부파일 있음 위생과 2020.02.24 106
82 식품접객업(일반, 휴게, 제과)현황 첨부파일 있음 위생과 2019.11.29 148
81 식품접객업(일반,휴게,제과) 현황 첨부파일 있음 위생과 2019.03.27 114
80 관내 제과점 현황(2018. 8. 14. 기준) 첨부파일 있음 위생관리과 2018.08.14 111
79 관내 휴게음식점 현황(2018. 8. 14. 기준) 첨부파일 있음 위생관리과 2018.08.14 130
78 관내 일반음식점 현황(2018. 8. 14. 기준) 첨부파일 있음 위생관리과 2018.08.14 156
77 관내 제과점 현황(2018. 4. 2. 기준) 첨부파일 있음 위생관리과 2018.04.02 120
76 관내 휴게음식점 현황(2018. 4. 2. 기준) 첨부파일 있음 위생관리과 2018.04.02 120
75 관내 일반음식점 현황(2018. 4. 2. 기준) 첨부파일 있음 위생관리과 2018.04.02 108
74 관내 제과점 현황(2018. 3. 2. 기준) 첨부파일 있음 위생관리과 2018.03.04 101
73 관내 휴게음식점 현황(2018. 3. 2. 기준) 첨부파일 있음 위생관리과 2018.03.04 108

전체목록

1 2 3 4 5 마지막 페이지