외국인 토지거래 신고 및 허가 현황 닫기
No 제목 첨부 작성자 날짜 조회수
28 2022년 외국인 부동산 거래현황통계(1분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2022.04.19 135
27 2021년 외국인 부동산 거래현황통계(4분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2022.01.17 109
26 2021년 외국인 부동산 거래현황통계(3분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2021.10.25 114
25 2021년 외국인 부동산 거래현황통계(2분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2021.07.28 107
24 2021년 외국인 부동산 거래현황통계(1분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2021.04.26 110
23 2020년 외국인 부동산 거래현황통계(4분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2021.04.26 104
22 2020년 외국인 부동산 거래현황통계(3분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2020.12.17 114
21 2020년 외국인 부동산 거래현황통계(2분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2020.07.22 131
20 2020년 외국인 부동산 거래현황통계(1분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2020.06.01 150
19 2019년 외국인 부동산 거래 현황 통계(4분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2020.02.24 115
18 2019년 외국인 부동산 거래 현황 통계(3분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2019.11.28 116
17 2019년 외국인 부동산 거래 현황 통계(2분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2019.11.28 105
16 2019년 외국인 부동산 거래 현황 통계(1분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2019.11.28 126
15 2018년 외국인 부동산 거래 현황 통계(2분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2019.03.30 134
14 2018년 외국인 부동산 거래 현황 통계(3분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2019.03.30 108

전체목록

1 2 3