외국인 토지거래 신고 및 허가 현황 닫기
No 제목 첨부 작성자 날짜 조회수
29 2022년 외국인 부동산 거래현황통계(2분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2022.07.13 94
28 2022년 외국인 부동산 거래현황통계(1분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2022.04.19 136
27 2021년 외국인 부동산 거래현황통계(4분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2022.01.17 110
26 2021년 외국인 부동산 거래현황통계(3분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2021.10.25 115
25 2021년 외국인 부동산 거래현황통계(2분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2021.07.28 108
24 2021년 외국인 부동산 거래현황통계(1분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2021.04.26 111
23 2020년 외국인 부동산 거래현황통계(4분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2021.04.26 107
22 2020년 외국인 부동산 거래현황통계(3분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2020.12.17 116
21 2020년 외국인 부동산 거래현황통계(2분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2020.07.22 133
20 2020년 외국인 부동산 거래현황통계(1분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2020.06.01 152
19 2019년 외국인 부동산 거래 현황 통계(4분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2020.02.24 117
18 2019년 외국인 부동산 거래 현황 통계(3분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2019.11.28 117
17 2019년 외국인 부동산 거래 현황 통계(2분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2019.11.28 107
16 2019년 외국인 부동산 거래 현황 통계(1분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2019.11.28 129
15 2018년 외국인 부동산 거래 현황 통계(2분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2019.03.30 136

전체목록

1 2 3