외국인 토지거래 신고 및 허가 현황 닫기
No 제목 첨부 작성자 날짜 조회수
31 2022년 외국인 부동산 거래현황통계(4분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2023.01.12 94
30 2022년 외국인 부동산 거래현황통계(3분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2022.10.17 98
29 2022년 외국인 부동산 거래현황통계(2분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2022.07.13 96
28 2022년 외국인 부동산 거래현황통계(1분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2022.04.19 137
27 2021년 외국인 부동산 거래현황통계(4분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2022.01.17 112
26 2021년 외국인 부동산 거래현황통계(3분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2021.10.25 118
25 2021년 외국인 부동산 거래현황통계(2분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2021.07.28 113
24 2021년 외국인 부동산 거래현황통계(1분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2021.04.26 114
23 2020년 외국인 부동산 거래현황통계(4분기) 첨부파일 있음 공간정보과 2021.04.26 108
22 2020년 외국인 부동산 거래현황통계(3분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2020.12.17 117
21 2020년 외국인 부동산 거래현황통계(2분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2020.07.22 135
20 2020년 외국인 부동산 거래현황통계(1분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2020.06.01 155
19 2019년 외국인 부동산 거래 현황 통계(4분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2020.02.24 119
18 2019년 외국인 부동산 거래 현황 통계(3분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2019.11.28 120
17 2019년 외국인 부동산 거래 현황 통계(2분기) 첨부파일 있음 토지정보과 2019.11.28 108

전체목록

1 2 3 4