개발부담금 부과 및 징수 현황 닫기
No 제목 첨부 작성자 날짜 조회수
30 2026년 1분기 개발부담금 부과징수 현황 토지정보과 2026.05.22 19
29 2025.1-2분기 개발부담금 부과징수 현황 토지정보과 2025.09.15 40
28 2024. 4분기 개발부담금 부과징수 현황 토지정보과 2025.03.18 106
27 24.3분기 개발부담금 부과징수 현황 토지정보과 2024.11.08 85
26 24.2분기 개발부담금 부과징수 현황 토지정보과 2024.07.11 107
25 23.1분기 개발부담금 부과징수 현황 토지정보과 2023.04.25 146
24 22.4분기 개발부담금 부과징수 현황 공간정보과 2023.01.12 145
23 22.3분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2022.10.26 96
22 22.2분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2022.07.13 119
21 22.1분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2022.05.03 122
20 21.4분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2022.01.17 127
19 21.3분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2021.10.25 97
18 21.2분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2021.07.29 124
17 21.1분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2021.04.27 148
16 20.3분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 토지정보과 2020.12.17 116

전체목록

1 2