개발부담금 부과 및 징수 현황 닫기
No 제목 첨부 작성자 날짜 조회수
28 2024. 4분기 개발부담금 부과징수 현황 토지정보과 2025.03.18 52
27 24.3분기 개발부담금 부과징수 현황 토지정보과 2024.11.08 44
26 24.2분기 개발부담금 부과징수 현황 토지정보과 2024.07.11 59
25 23.1분기 개발부담금 부과징수 현황 토지정보과 2023.04.25 103
24 22.4분기 개발부담금 부과징수 현황 공간정보과 2023.01.12 115
23 22.3분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2022.10.26 65
22 22.2분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2022.07.13 90
21 22.1분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2022.05.03 93
20 21.4분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2022.01.17 89
19 21.3분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2021.10.25 67
18 21.2분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2021.07.29 67
17 21.1분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 공간정보과 2021.04.27 113
16 20.3분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 토지정보과 2020.12.17 82
15 20.2분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 토지정보과 2020.07.22 75
14 20.1분기 개발부담금 부과 및 징수 현황 토지정보과 2020.05.25 101

전체목록

1 2